Фінансові новини
- |
- 22.03.25
- |
- 18:58
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:34, 21 березня 2025, вчора
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Порівняння з даними на четвер, 20 березня 2025 и на п'ятницю, 14 березня 2025 | |||||||||||||||
GBP | min | 50,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 53,9500 | ![]() |
0,050 | 0,09 | ![]() |
0,450 | 0,84 | ||
avg | 52,4923 | ![]() |
0,058 | 0,11 | ![]() |
0,069 | 0,13 | 54,3723 | ![]() |
0,242 | 0,44 | ![]() |
0,053 | 0,10 | |
med | 52,7000 | ![]() |
0,300 | 0,57 | ![]() |
0,150 | 0,28 | 54,0500 | ![]() |
0,375 | 0,69 | ![]() |
0,100 | 0,18 | |
max | 53,4500 | ![]() |
0,300 | 0,56 | ![]() |
0,050 | 0,09 | 56,3000 | ![]() |
0,200 | 0,35 | ![]() |
0,300 | 0,54 |
Детально
Купівля | Продаж | ||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | 53,4500 | Правекс | 044 2011662 | 53,9500 |
Универсал Банк | 0800 300200 | 53,3000 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 53,9500 |
УкрСиббанк | 044 4624923 | 53,2000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 53,9900 |
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 53,1000 | Глобус | 044 3920000 | 54,0000 |
ПУМБ | 0800 500490 | 53,0000 | Марфин Банк | 044 4900590 | 54,0000 |
КомИндБанк | 0800 501200 | 52,8000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 54,0000 |
Марфин Банк | 044 4900590 | 52,7000 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 54,0500 |
Креди Агриколь | 044 5810723 | 52,7000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 54,1000 |
Правекс | 044 2011662 | 52,6500 | КомИндБанк | 0800 501200 | 54,3000 |
Банк 3/4 | 044 3649800 | 52,5000 | Банк 3/4 | 044 3649800 | 54,5000 |
Укргазбанк | 044 4944650 | 52,0000 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 54,7000 |
Глобус | 044 3920000 | 51,0000 | ПУМБ | 0800 500490 | 55,0000 |
Украинский Капитал | 044 2053290 | 50,0000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 56,3000 |
Додатково:
Курс обміну валют на 20 березня 2025, 14 березня 2025
Курси валют НБУ на 21 березня 2025, 20 березня 2025, 14 березня 2025
Міжбанк на 21 березня 2025, 20 березня 2025, 14 березня 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 21 березня 2025, 20 березня 2025, 14 березня 2025
Депозитні ставки на 21 березня 2025, 20 березня 2025, 14 березня 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...