Фінансові новини
- |
- 21.11.24
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху" Джеймі Даймон |
Справочник предприятий
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (Укрексімбанк) |
Код ЕДРПОУ | 00032112 |
Директор/Руководитель | УДОВИЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ |
Адрес | М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 127 |
Адрес e-mail | |
Сайт | |
Телефон | 2478070 |
Дополнительный телефон | 2478045 |
Факс | 2478082 |
Уставной фонд | 16 393 510 071,00 |
Виды деятельности | 65.12.0 Прочее денежное посредничество |
Дополнительно | Государственный экспортно-импортный банк Украины создан 3 января 1992 года согласно Указу Президента Украины №29 и 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. 5 мая 2009 г. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2009 г. №375, в соответствии с которым Укрэксимбанку изменено его полное название с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество путем внесения соответствующих изменений в Устав банка. Сегодня АО "Укрэксимбанк" – это публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров. Структура АО "Укрэксимбанк" состоит из Главного банка, 29 филиалов и 96 отделений (по состоянию на 01.07.2012) и охватывает практически всю территорию Украины. За границей работает 2 представительства Банка – в Лондоне и Нью-Йорке. Со дня учреждения Банк неизменно входит в группу крупнейших системных банков Украины, имеет наиболее разветвленную в Украине сеть банков-корреспондентов (более 850 банковских учреждений в разных странах мира). |
Последние новости о компании:
Котировки покупки-продажи наличной валюты:
Данные на 21 листопада 2024, сьогодні
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||
Курс | uah | % | Курс | uah | % | ||||
Сравнение с данными на 20 листопада 2024, вчора | |||||||||
USD | Долар США | 41,0500 | 0,0000 | 0,00 | 41,6500 | 0,0000 | 0,00 | ||
EUR | Євро | 43,3500 | 0,1500 | 0,34 | 44,1500 | 0,1500 | 0,34 | ||
GBP | Англійський фунт стерлінгів | 52,0500 | 0,1000 | 0,19 | 53,1500 | 0,1000 | 0,19 | ||
CHF | Швейцарський франк | 46,5000 | 0,0500 | 0,11 | 47,7000 | 0,1000 | 0,22 | ||
CAD | Канадський долар | 28,9000 | 0,0000 | 0,00 | 29,9000 | 0,0000 | 0,00 | ||
USD (card) | Долар США (для платіжних карт) | 41,1000 | 0,0000 | 0,00 | 41,5000 | 0,0000 | 0,00 | ||
EUR (card) | Євро (для платіжних карт) | 43,4500 | 0,0500 | 0,11 | 43,9500 | 0,1500 | 0,34 |
Процентные ставки по депозитным вкладам:
Данные на 11 лютого 2022, п'ятницю
Сумма вкл. | Выпл. % |
Срок вклада, мес. | |||||||
От | До | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Ваш уровень доступа позволяет позволяет просмотр краткой справки, спасибо.
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :