Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 26.09.2008

19:48 26.09.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу понизился на 11,24 пункта до 384,65 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 789,37 пункта, или 67,2% с 1 174,02 пунктов.

Объем торгов за день составил 149,107 млн. гривен.

Как сообщало агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС повысился на 2,90 пункта до 395,89 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 сентября 2008 года в листинге ПФТС находилось 999 ценных бумаг: 14 - в первом уровне листинга, 199 - во втором и 786 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Запорожский завод ферросплавов 2,15 2,8 2,5 6000000 2400000
Алчевский металлургический комбинат 0,163 0,167 0,167 2669669,46 16005724
"Мотор Сич" 341 344 340 2258675 6650
"Гемопласт" 25 25 1900000 76000
"Днепроспецсталь" 1450 1690 1465 1391750 950
Укрсоцбанк 0,403 0,416 0,41 1132410 2760000
ЗНКИФ "Инвестиционный Капитал ІІ" 1447,59 1462,21 1462,21 998650,26 684
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 0,9 0,97 0,94 666650 775000
Енакиевский металлургический завод 81,5 83 82 643302,5 7865
Концерн "Стирол" 56,1 57,5 56,5 560325 9900
"Азовсталь" 1,7 1,74 1,73 460303,59 270929
Центрэнерго 8,2 8,495 8,3 439991 53100
"Инвестстройсервис" 2,7 2,9 2,77 379490 137000
"Украинские промышленные инвестиции" 2,5 2,75 2,5 375000 150000
"Укрнефть" 116 119 117 373797 3220
ЗНВКИФ "Биотекинвест" 1,2 356400 297000
Стахановский вагоностроительный завод 7,05 7,2 7,05 355666 50500
Экспо Нафта Продукт 5 5,25 5,1 346800 68000
"Гранитные строительные материалы" 5 5,25 5,09 310490 61000
"Агромашстрой" 1,5 307500 205000
Южный ГОК 6,1 7,2 6,12 306000 50000
Крюковский вагоностроительный завод 14 14,7 14 294320 20400
ЗНВКИФ "Европейские технологии" 2 2,25 2,08 289120 139000
Западэнерго 291 302 301 269649,5 925
Райффайзен Банк Аваль 0,424 0,46 0,43 262000 600000
"Насосэнергомаш" 0,54 3,5 2,5 250200 100000
Житомироблэнерго 2,5 5,5 5,15 154000 30000
Украинская автомобильная корпорация 186 206 205 130400 650
Полтавский ГОК 28,7 30 30 108000 3600
"Энергомашспецсталь" 0,6 1,5 1,25 103400 118000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 16,11 19 17 95652,5 5503
Авдеевский коксохимический завод 9,005 9,35 9,35 83950 9000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 3,7 4,15 4,15 82250 20000
РОДОВИД БАНК 2500 2800 2550 43350 17
Ясиновский коксохимический завод 2,75 2,9 2,89 43125 15000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 8 40000 5000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 30 31 29,95 31622,25 1055
Акционерный банк "Пивденный" 5,05 5,65 5,35 21400 4000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 1,65 1,9 1,75 15874,64 9076
Укргазбанк 2,84 2,85 2,84 15052 5300
Крымский содовый завод 2,1 3,1 2,35 10445,75 4445
"Черниговгаз" 100 60 10020 167
"Азовобщемаш" 12,8 14,29 14,3000 357,5 25
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Государственное ипотечное учреждение (серия E) 85838,45 51503070 600
КБ "Хрещатик" (серия Е) 1000 1015,89 20317800 20000
ПРАВЭКС - БАНК (серия A) 996,89 1000,42 995,16 12933130 13000
Донецксталь - металлургический завод (серия A) 1003,5 1003,501 977 8809160 9000
"Киевмедпрепарат" (серия A) 1001 1050 1008,85 5044250 5000
ЛуАЗ (серия А) 995,17 995,1701 1016,1100 4064440 4000
"Имидж Холдинг" (серия B) 989 1014,18 1016,63 961154,98 946
Зембанк (серия A) 1001,19 1001,21 1001,2 23027,6 23
"Галнефтехим" (серия C) 1024,95 1025,4600 14356,44 14
"Полтавамоторсервис" (серия A) 1019 1200 1033,0400 5165,2 5
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,0592
 0,1309
0,32
EUR
1
45,5018
 0,2027
0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес