Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 15.09.2008

19:53 15.09.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник снизился на 25,85 пункта до 409,18 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 764,84 пункта, или 65,2% с 1 174,02 пунктов.

Объем торгов за день составил 163,997 млн. гривен.

Как сообщало агентство, в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 5,42 пункта до 435,03 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 сентября 2008 года в листинге ПФТС находилось 999 ценных бумаг: 14 - в первом уровне листинга, 199 - во втором и 786 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Азовсталь" 1,8 1,87 1,815 2347690,5 1234015
"Запорожсталь" 1,4 1,49 1,5 2175000 1450000
"Мотор Сич" 327 345 333 1348284,8545 3920
Енакиевский металлургический завод 78,25 80 78,15 1292275 15600
Авдеевский коксохимический завод 9,75 10,5 10 1232301,2114 112762
Западэнерго 288 305 292 1161660,01 3830
Райффайзен Банк Аваль 0,3502 0,38 0,35 874101,865 2167103
Центрэнерго 8,56 8,95 8,8 818890,9 89500
Алчевский металлургический комбинат 0,16 0,165 0,1601 786705 4625000
"Укрнефть" 108 116 110 679920 5978
"Волынь - цемент" 35 49,9 35 558250 12015
Крюковский вагоностроительный завод 12,15 14,2 13 546662,5 38330
Укрсоцбанк 0,4 0,42 0,41 498120 1160000
"Днепроспецсталь" 1411 1450 1410 322170 230
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 1,88 1,9899 1,98 291256 151000
Украинская автомобильная корпорация 145 160 153 291000 1870
Днепрэнерго 1100 1300 1340 201250 150
"Укртелеком" 0,419 0,439 0,43 200396,24 455446
Концерн "Стирол" 51 64 55 199500 3600
Стахановский вагоностроительный завод 7,0001 7,3499 7 189700,2 25000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 29,5 31,34 30 186000 6050
Полтавский ГОК 29,5 31,9999 32 176502,7 5430
ПБК "Славутич" 1,4 2 2 164200 101000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 3 3,7 3,3 147000 45000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 13,8 15 15,5 141750 9500
Мегабанк 0,6 1,2 0,9 90000 100000
Алчевский коксохимический завод 0,3301 0,595 0,6 60250 140000
ЛуАЗ 0,46 0,49 0,48 48000 100000
АКБ "Форум" 9,4 10,3 10,5 46830 4460
"Турбоатом" 2 3,9 3,9 35200 13000
"Лугансктепловоз" 3,2 4 4 33500 9000
"Азовобщемаш" 13 18,3 16 32005 2000
"Баглейкокс" 0,4055 0,8 0,405 20250 50000
Укргазбанк 2,6 3,3 3,05 15250 5000
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 0,4 0,9 0,5 15000 30000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 2,91 4,49 4,5 12195 2710
Ясиноватский машиностроительный завод 3,5 5,5 4,5 11250 2500
Крымский содовый завод 2,1 3 2,3 10000,4 4348
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
РОДОВИД БАНК (серия F) 1040 1037,8 51883250 50000
АБ "Кредит - Днепр" 1008,62 18659470 18500
"Амстор" (серия E) 1000 1060 1001,15 10011500 10000
VABБанк (серия F) 999,5 1002,25 997,04 9971650 10000
Имэксбанк (серия A) 936,42 1077,12 990,85 9908500 10000
Донгорбанк (серия B) 993 1000 1000 8488905 8500
РОДОВИД БАНК (серия A) 1023,95 7677075 7500
ПТК ООО "Агромат" (серия A) 1022,73 1034,2 1017,9100 5511982,65 5415
"Таврия - В" (серия C) 1010,17 1025,12 1015,78 5078900 5000
"ПК "Подолье" (серия A) 994,35 1001,67 977,49 4887450 5000
Укргазбанк (серия D) 900 1027,99 925,75 4628750 5000
ЛуАЗ (серия А) 998,99 998,991 959,39 4433341,19 4621
КБ "Хрещатик" (серия Е) 1000 1027,32 1011,52 4046080 4000
Укргазбанк (серия B) 964,41 1005,18 1005,18 753885 750
ВВС - ЛТД (серия B) 1000 1050 1000 750000 750
"Караван" (серия C) 1042,34 1048,16 1051,6800 23136,96 22
Первый Украинский Международный Банк (серия B) 1028,96 1033,02 1033,5800 22738,76 22
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,0592
 0,1309
0,32
EUR
1
45,5018
 0,2027
0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес