Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
"Контекст": Гадание "на экономику" (Обнародован прогноз роста ВВП до 2015 года) | 06.02.04 |
"Киевские Ведомости": Как делают деньги на глобальных макроэкономических показателях | 04.02.04 |
"Киевские Ведомости": По мнению некоторых операторов рынка недвижимости, уже начался процесс установления равновесия между спросом и предложением, но "взлет" цен все еще возможен | 03.02.04 |
"Контекст": Традиционное начало - Инфляция в январе прогнозируется на уровне 1,5% | 03.02.04 |
"Бизнес-студия",СТБ: Развитие украинского машиностроения и строительства может быть остановлено в текущем году очередным резким скачком цен на металл | 03.02.04 |
"Бизнес": ГНАУ лжет МВФ? | 02.02.04 |
"Киевский ТелеграфЪ": Украина может стать посредником по перекачке сырья и финансовых ресурсов в объединенную Европу | 31.01.04 |
proUA.com: Время продавать жилье! Ибо есть основания полагать, что цены на него в Украине достигли своего предела. И скоро, возможно, даже в этом году, начнется их откат. Если не обвал... | 29.01.04 |
"День": Сложившаяся ситуация в экономике Украины обостряется из-за существования диспропорций между накоплением и потреблением | 27.01.04 |
"Контекст": Стоимость внешних займов может возрасти | 27.01.04 |
Европейский Союз прогнозирует, что после присоединения к Союзу 10-ти новых членов украинский импорт в эти страны снизится. В то же время объем инвестиций в Украину значительно возрастет | 27.01.04 |
"Контекст": Рост ВВП Украины зависит от развития России, Китая и ЕС | 24.01.04 |
Курс правительственных реформ: социально ориентированный экономический рост | 22.01.04 |
"Киевские Ведомости": Чтобы сократить потери Украины от расширения ЕС, нужно вступить в ВТО | 21.01.04 |
"Киевские Ведомости": Кабмин намерен широко использовать рыночные механизмы влияния на экономику | 20.01.04 |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :