Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 02.09.2008

08:36 03.09.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник повысился на 11,12 пункта до 543,24 пункта.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 630,78 пункта, или 53,7% с 1 174,02 пункта.

Объем торгов за день составил 52,382 млн. гривен.

Как сообщало агентство, в понедельник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 1,56 пункта до 532,12 пункта.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 августа 2008 года в листинге ПФТС находилось 990 ценных бумаг: 14 - в первом уровне листинга, 191 - во втором и 785 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Одессаоблэнерго 2,52 3,8 4 2820000 805000
Мостострой 1280 1300 1300 2578020 2140
Азовсталь 2,85 2,865 2,85 2366441,38 821483
Крюковский вагоностроительный завод 22,3 22,7 22,57 1705102 76351
Укрнефть 148 150 150 1431010 9509
Алчевский металлургический комбинат 0,3394 0,3395 0,3385 1250615 3725000
Авдеевский коксохимический завод 16,955 17,15 17 1233500,6 72000
Енакиевский металлургический завод 171 172 171 998852,5 5896
Центрэнерго 12 12,099 12,1 810700 67000
Ясиновский коксохимический завод 3,7 3,85 3,9 590350 159000
Стахановский вагоностроительный завод 13,005 13,245 13 518970 39200
Укрсоцбанк 0,615 0,6247 0,622 510865 820000
Донбассэнерго 53,5 55 54 419850 7700
Мотор Сич 490,25 493 493,29 415614,1 844
Днепрэнерго 1445 1510 1505 376250 250
Райффайзен Банк Аваль 0,605 0,62 0,602 324910 530000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 5,7 5,84 5,85 292500 50000
Западэнерго 351 355 352,5 284200 800
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 50 51 50 250750 5020
ЛуАЗ 0,52 0,565 0,54 217517,486 394754
Донецкий металлургический завод 0,18 0,21 0,18 214661,22 1259229
Концерн Стирол 75 76 74,2 203550 2750
Азовобщемаш 23,1 25,39 25,4 203300 8000
Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе 21,55 23,95 24 152328 6422
Киевский ювелирный завод 66 110 108,8333 130599,96 1200
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 2,535 2,55 2,55 125499 50000
Украинский графит 1,74 3,47 3,4828* 121898 35000
Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" 0,65 0,985 0,9908* 118896 120000
Родовид Банк 2800 3150 3120 115440 37
ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод 10,8 11,4 11,4 114000 10000
Насосэнергомаш 1,6 2,25 2,25 112500 50000
Украинская автомобильная корпорация 215,05 221 220 108120 500
АКБ "Форум" 12,4 13 13 65000 5000
Укргазбанк 3,25 3,5 3,55 59205 17100
Днепроблэнерго 310 400 420 55500 155
Крымский содовый завод 2,82 3,7 2,9 42918,6 14834
ПБК "Славутич" 2,1 2,45 2,75 37700 14000
Укртелеком 0,565 0,58 0,562 32899,48 58540
Новомосковский трубный завод 5,8 7 6,0001 30000,5 5000
Харьковоблэнерго 3,8 5,99 6 12000 2000
ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ 0,55 1,55 1,05 10500 10000
Закарпатгаз 160 10240 64
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Донецксталь - металлургический завод (серия A) 1003,5 1003,505 965,4900* 9636550 10000
АЛЛО (серия A) 1005,03 9028125 9000
Амстор (серия C) 1028 1080 978,9700* 5031905,8 5140
Концерн "АВК" (серия A) 1012,35 1020 1029,35 2573375 2500
Константиновский завод металлургического оборудования (серия A) 1000 1050 1030,7441 1133818,51 1100
ЛуАЗ (серия B) 977,2 979,51 974,96 974960 1000
Севастопольэнерго (серия A) 1015,98 1035 1029,1 888113,3 863
Амстор (серия D) 1029,51 1065 1030,98 567039 550
Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) 1012,78 1012,8 1028,69 565779,5 550
Альфа - Банк (серия F) 1019,5 1022 1019,79 509895 500
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,0976
 0,0384
0,09
EUR
1
45,4622
 0,0396
0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес