Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 11.07.2008

19:03 11.07.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу понизился на 13,83 пункта до 691,16 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 482,86 пункта, или 41,1% с 1 174,02 пунктов.

Объем торгов за день составил 138,031 млн. гривен.

Как сообщало агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС понизился на 7,66 пункта до 704,99 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июля 2008 года в листинге ПФТС находилось 974 ценные бумаги: 14 - в первом уровне листинга, 181 - во втором и 779 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Алчевский коксохимический завод 0,82 0,925 1,0041 2409840 2400000
Укрсоцбанк 0,705 0,71 0,71 2105722,5 2675000
Западэнерго 380 383 383 2048805 5385
"Укрнефть" 193,5 196 196 1783800 8950
Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 2 2,2 1,95 1735500 890000
Алчевский металлургический комбинат 0,3715 0,372 0,3725 1179720 3150000
Енакиевский металлургический завод 274 277 275 1132602,5 4100
"Азовсталь" 4,125 4,15 4,122 1079542,5 259000
"Мотор Сич" 977 981,9 982 866825 878
Киевэнерго 28,5 29,5 29 837000 29000
Запорожский завод ферросплавов 2,33 2,495 2,495 808565 340000
Украинская автомобильная корпорация 352 357 360 610400 1700
Центрэнерго 13,5 13,55 13,45 528380 39000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 68 70,7 69 521965 7500
Райффайзен Банк Аваль 0,6125 0,6275 0,6275 481030 600000
Днепрэнерго 1780 1835 1775 444100 250
"Укрречфлот" 14 17 16,5 417450 25300
Крюковский вагоностроительный завод 19,4 19,95 19,8 415562,55 20750
Шахта "Комсомолец Донбасса" 8,6 9,5 9,45 389000 40000
"Мостострой" 1400 1440 1450 375895 267
"Укртелеком" 0,753 0,765 0,76 326812,5 425000
Авдеевский коксохимический завод 17,6 17,9 17,9 181195 10180
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 9,4 9,9 9,95 179272,2 17686
Концерн "Стирол" 101 104,3 102,1 179100 1750
Донбассэнерго 67,25 71 67,5 137800 2000
Никопольский завод ферросплавов 6,3 7 6,701 134020 20000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 14 14,19 14,2 121745,5 8261
РОДОВИД БАНК 4690 4950 4745 118625 25
АКБ "Форум" 15 17 16 97500 6000
Ясиновский коксохимический завод 4,31 4,74 4,74 92400 20000
Центральный ГОК 5,3 7,5 6 72249,6 12000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 28,1 30 29 58000 2000
Запорожский абразивный комбинат 4,8 6 6,6 52800 8000
Стахановский завод ферросплавов 0,075 0,09 0,077 48950 600000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 4,01 4,15 4 40000 10000
ЛуАЗ 0,75 0,78 0,75 37500 50000
Полтавский ГОК 62,5 63 64 32000 500
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,07 1,14 1,13 22600 20000
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 0,82 1,2 1,2 8400 7000
"Закарпатгаз" 160 5120 32
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Альфа - Банк (серия C) 991,75 1002,56 1021,33 11561748,8 11360
"Имидж Холдинг" (серия B) 1009,55 1019,55 1030,2300 10201500 10000
"Кернел - Трейд" (серия A) 1014 1016,68 1019,68 10196800 10000
Кредитпромбанк (серия C) 1025,22 1025,5 1041,5800 6770270 6500
ПТК ООО "Агромат" (серия A) 1035,5 1035,79 1035,0100 5604579,15 5415
"Дружба народов Нова" (серия B) 1019,5 1021,58 1020 5100000 5000
"Амстор" (серия A) 1000 1060 1016,8 5084000 5000
"Амстор" (серия C) 1010 1090 977,67 4888350 5000
ПТК ООО "Агромат" (серия B) 1034,5 1035,43 1037,6600 1049074,26 1011
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на 19.07.24, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на 19.07.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес