Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 23.06.2008

20:57 23.06.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 23 июня повысился на 10,44 пункта до 802,71 пункта.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 371,31 пункта, или 31,6% с 1 174,02 пункта.

Как сообщало агентство, в пятницу, 20 июня, индекс цен на акции ПФТС повысился на 9,81 пункта до 792,27 пункта.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2008 года в листинге ПФТС находилось 959 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 171 - во втором и 775 - в списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 106,380 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Днепрэнерго 1825 1895 1895 29800295 16279
Райффайзен Банк Аваль 0,76 0,795 0,78 11948360 15150000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 11,2 11,45 11,45 8049956,184 1022178
Ясиноватский машиностроительный завод 6 10 9,9904 6993280 700000
Алчевский коксохимический завод 0,94 0,97 0,97 2668650 2670000
"Азовсталь" 4,76 4,84 4,86 2604409,395 748371
Укрсоцбанк 0,85 0,865 0,87 2511236,074 2828431
"Лугансктепловоз" 5,05 5,55 5,5047 2394544,5 435000
Енакиевский металлургический завод 312,5 316,9999 319 2020625,985 6497
Киевэнерго 29,75 31 30,75 1845000 60000
АКБ "Форум" 18,75 20,5 19 1831654 143000
Западэнерго 407 419 416 1113190 2738
"Укрнефть" 232 238,5 238 944009,36 4008
Полтавский ГОК 80,5 80,51 80,65 924975 11500
"Мотор Сич" 1190 1210 1210 806900 675
Авдеевский коксохимический завод 19,46 19,68 19,64 737640 38000
"Черниговское Химволокно" 0,343 0,5499 0,55 689165,95 1253029
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,335 1,37 1,37 640065,85 478271
Центрэнерго 16,85 16,98 16,95 630367,1 37328
Донбассэнерго 87,1 89 91 597150 6750
Южный ГОК 8,4 8,6 8,55 493596,09 57757
Экспо Нафта Продукт 4,95 5,1 4,95 396000 80000
ЗНВКИФ "Европейские технологии" 1,97 2,15 1,97 394000 200000
Стахановский вагоностроительный завод 34,8701 34,8702 34,8701 389397,21 11100
"Инвестстройсервис" 2,49 3 2,49 373500 150000
"Гранитные строительные материалы" 4,92 5,1 4,97 298200 60000
РОДОВИД БАНК 5500 5500,0001 6000 270000 45
Украинская автомобильная корпорация 421 431 432 238438 562
Алчевский металлургический комбинат 0,446 0,458 0,4499 233230 526000
"Запорожсталь" 2,8 3,235 2,9 176336 60012
Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" 1,1 1,2499 1,25 173364,5 139450
Крюковский вагоностроительный завод 26,5 27,75 27,75 164900 6000
Жидачивский целлюлозно - бумажный комбинат 0,25 0,62 0,64 153800 280000
"Азовобщемаш" 40,8 43,99 44 132000 3000
Акционерный банк "Пивденный" 5,4 6,21 5,51 131420 24000
Запорожский завод ферросплавов 2,31 2,45 2,39 95400 40000
"Укртелеком" 0,855 0,871 0,8448 84480 100000
ПЭС - Энергоуголь 47 59 62,9 82450 1500
"Днепроспецсталь" 3100 3240 3385 60930 18
Шосткинский гормолкомбинат 150 400 400 58000 200
ЗНКИФ "УкрСиб Фонд Недвижимости" 5921,89 6041,53 5968,37 53715,33 9
ЗНКИФ "УкрСиб Стратегические инвестиции" 1461,17 1490,69 1475,93 51657,55 35
Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 1,9 2,25 1,95 48750 25000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 91 96 96,8 29335,28 304
Ясиновский коксохимический завод 5,05 5,39 5,4 27000 5000
"Укрречфлот" 11,5 13,5 12 24000 2000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 11 11,65 11,69 23380 2000
Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского 1,121 1,27 1,2 9600 8000
"Черниговгаз" 60 60 5040 84
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
ЛуАЗ (серия А) 977 984,57 959,05 9229225,45 9589
РОДОВИД БАНК (серия A) 1004,88 1015 1021,99 5109950 5000
ПРАВЭКС - БАНК (серия B) 992,25 996,48 993,19 4965950 5000
Кредитпромбанк (серия E) 974,85 967,4300 967430 1000
Мегабанк (серия E) 991,52 999,21 988,94 499414,7 505
"Сумыхимпром" (серия A) 1026 1025,89 153883,5 150
Днепропетровский исследовательский завод "Энергоавтоматика" (серия A) 1070,82 1082 108200 100
"Галнефтехим" (серия A) 1000 70417 70
Торговая компания "Интермаркет" (серия C) 1000 1060 1000 58000 58
"Спецстроймонтаж" (серия A) 1000 1060 1000 53000 53
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на 17.05.24, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на 17.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес