Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 20.06.2008

19:48 20.06.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 20 июня повысился на 9,81 пункта до 792,27 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 381,75 пункта, или 32,5% с 1 174,02 пунктов.

Как сообщало агентство, в четверг 19 июня индекс цен на акции ПФТС понизился на 22,20 пункта до 782,46 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2008 года в листинге ПФТС находилось 959 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 171 - во втором и 775 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 170,048 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Запорожский завод ферросплавов 2,27 2,35 2,35 39266250 17035000
Райффайзен Банк Аваль 0,75 0,7625 0,76 13133150 17260000
Енакиевский металлургический завод 303,6 305,5 305 4504680,95 14783
Алчевский коксохимический завод 0,91 0,92 1,0027 2506750 2500000
Западэнерго 394,55 399,99 400 2338384 5848
Авдеевский коксохимический завод 19,41 19,54 19,55 1993860 102000
"Мотор Сич" 1160 1180 1180 1852350 1595
Укрсоцбанк 0,828 0,845 0,83 1491124 1635000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 10,9 11,64 11,5 874050 78500
"Укртелеком" 0,85 0,8675 0,845 740850 860000
РОДОВИД БАНК 5500 5500,0001 6005 539700 94
Украинская автомобильная корпорация 417 425 426 518680 1230
Алчевский металлургический комбинат 0,4325 0,4387 0,432 505062,5 1160000
Крюковский вагоностроительный завод 26,75 27,3 27,3 483175 18050
Центрэнерго 16,7005 16,85 17,12 387199,52 22800
"Азовсталь" 4,7015 4,71 4,725 377250 80000
Полтавский ГОК 79,5 80 79,95 374325 4800
Концерн "Стирол" 115 116 114,55 300105 2600
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 92,2 94,5 96 291000 3000
Южный ГОК 8,25 8,6 8,45 287844,8 33976
Стахановский вагоностроительный завод 37,3901 37,45 37 252750 6750
ЛуАЗ 0,855 0,89 0,88 208648 239600
"Лугансктепловоз" 5,2 5,6 5,45 161300 30000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 10,63 11,35 11,5 161000 15000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,385 1,42 1,425 141100 100000
"Азовобщемаш" 42 44,15 44,2 131900 3000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 36,7 37,875 37,7 112399,9 3000
Донбассэнерго 90 93,5 93 96150 1050
Ясиновский коксохимический завод 5,07 5,34 5,35 87138,9 16726
"Укрречфлот" 11,5 13,5 12,5 64737,5 5179
Днепропетровский лакокрасочный завод 110 900 205 59860 292
"Укрнефть" 223,5 230 223,1899 55797,475 250
Акционерный банк "Пивденный" 5,4 6,21 5,42 53980 10000
Крымский содовый завод 3,3 3,9 3,5 41000 12000
Киевэнерго 29,9 31 30,75 30750 1000
"Запорожсталь" 2,97 3,1 3,0009 30045,0108 10012
"Мостострой" 1400 1410 1410 28200 20
Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского 1,13 1,27 1,27 15950 13000
Никопольский завод ферросплавов 6,701 7 6,7000 13400 2000
"Закарпатгаз" 160 5120 32
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Лозовский кузнечно - механический завод (серия A) 1010 1026,39 20526800 20000
"Фуршет" (серия B) 991,5 1000 1014,7000 15220500 15000
Укрсоцбанк 1004,47 1007,96 1005,63 11478250,9 11450
Укрсоцбанк (серия E) 1003,5 1009 1009,3800 10209800 10000
Кредитпромбанк (серия E) 1006 1011,92 6213220 6000
КБ "НРБ - Украина" (серия D) 1029,5 1029,6 1031,86 5159300 5000
ПроКредит Банк (серия F) 1019,47 1024 1018,1500 4072600 4000
Первый Украинский Международный Банк (серия A) 1027,8 1028,5 1031,07 3093210 3000
"Сумыхимпром" (серия A) 1100 1005,7300 3016185 3000
"ПК "Подолье" (серия A) 996,49 1014,5 983,96 2264196,8 2300
СИТИ КОМ (серия B) 995 1000 1385000 1385
ЛуАЗ (серия А) 974,78 992,62 957,91 659999,99 689
Торговая компания "Интермаркет" (серия D) 1000 1060 1026 205200 200
Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) 968,19 1002 1012,6600 101266 100
"Галнефтехим" (серия B) 990 1039,89 1041 88485 85
Торговая компания "Интермаркет" (серия C) 1000 1030 1039 77925 75
"Дружба народов Нова" (серия B) 1010 1014,75 1014,29 50714,5 50
МТИ (серия A) 1012 1013,1 1013,0100 8104,08 8
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на 17.05.24, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на 17.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес