Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 11.06.2008

19:31 11.06.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 11 июня, понизился на 1,13 пункта до 853,46 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 320,56 пункта, или 27,3% с 1 174,02 пунктов.

Объем торгов за день составил 192,361 млн. гривен.

Как сообщало агентство, во вторник 10 июня индекс цен на акции ПФТС понизился на 12,66 пункта до 854,59 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2008 года в листинге ПФТС находилось 959 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 171 - во втором и 775 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
ЛуАЗ 0,9 0,9295 0,9299 4911645,5 5263000
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 13,31 13,8 13,65 3052149,5 228530
Алчевский коксохимический завод 1 1,019 1,015 2707500 2700000
Ясиноватский машиностроительный завод 8,8 10,5 10,5 2649675 254000
"Укрнефть" 243,55 247 245 2471785,175 10065
Укрсоцбанк 0,9075 0,925 0,915 1715042 1750000
"Азовобщемаш" 45,9 48,5 48,5 1421350 29900
Енакиевский металлургический завод 349 352 351 1343115 3795
Ясиновский коксохимический завод 5,8 5,95 5,95 1029877,62 177655
Центрэнерго 17,81 17,83 17,85 783856,5 43500
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 4,95 4,97 5 554500 110100
"Азовсталь" 5,2025 5,238 5,24 468767,855 89321
Райффайзен Банк Аваль 0,8125 0,8175 0,8296 437696 460000
Авдеевский коксохимический завод 21,18 21,39 21,35 373975 17500
Стахановский вагоностроительный завод 42,41 42,8 42,55 361669,95 8500
Украинская автомобильная корпорация 452 455 459 352222 778
РОДОВИД БАНК 6000 6295 6301 283545 45
Донецкоблэнерго 16,1 19 21 276000 16000
"Арселор Миттал Кривой Рог" 17 17,6 17 247387,5 14165
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 104,5 106,5 106,25 247387,5 2350
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,6 1,65 1,61 213840,75 132055
Черкассыоблэнерго 7,01 9 9 211892,05 24955
"Лугансктепловоз" 5,6001 5,85 5,75 203750 35000
Полтавский ГОК 84,1 84,2 84,25 189212,5 2250
"Мостострой" 1555 1580 1560 187775 120
Южный ГОК 8,2 8,45 8,35 175850 21000
Крюковский вагоностроительный завод 28,1 29,3 29 172000 6000
"Галактон" 8,5 11,85 10,5 170604 16248
"Укртелеком" 0,845 0,855 0,84 168000 200000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 40 41 40,4 164800 4000
Алчевский металлургический комбинат 0,467 0,4757 0,4755 123430 260000
"Мотор Сич" 1230,1 1250 1230 123000 100
Днепрэнерго 1915 1950 1950 116250 60
Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 2,16 2,3 2,22 93240 42000
"Хмельницкгаз" 250 293 253 86020 340
Славутский солодовый завод 7 10 8,5 85000 10000
АвтоКрАЗ 0,755 0,83 0,771 77100 100000
ПБК "Славутич" 2,6 3 3,15 74750 25000
Сахарный союз "Укррос" 8 9 9 72000 8000
Днепроблэнерго 510 667 667 67150 115
Западэнерго 424 428 428 64200 150
Донбассэнерго 104 107 110 55000 500
Львовоблэнерго 6,6 8,9 8,9 49500 6000
"Фармак" 226 250 240 48000 200
Корюковская фабрика технических бумаг 35 45 44 44000 1000
"Турбоатом" 4 4,75 4,75 39675 9000
"Каравай" 5 8,99 7 35700 5100
Концерн "Хлебпром" 0,025 0,0525 0,0275 27500 1000000
Краматорский цементный завод - Пушка 1,15 1,34 1,3 13846,3 10651
"Днепрметиз" 100 200 130 13000 100
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Правэкс - банк (серия B) 1017,5 1021,26 1030,8 61847100 60000
Укргазбанк (серия C) 987,99 988 1013,77 15206550 15000
VABБанк (серия F) 993,52 1001,88 1003,59 14049280 14000
РОДОВИД БАНК (серия A) 1002,5 1038,83 10388300 10000
Донецксталь - металлургический завод (серия A) 976,4 1005,29 1053,9700 10385600 10000
Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) 1020 1030,5 1030,55 10351800 10000
Альфа - Банк (серия D) 1011,5 1020,5 1035,67 8284360 8000
"Евро Лизинг" (серия B) 995 1020,59 996,84 6977880 7000
"Союз - Виктан Трейд" (серия A) 1010,05 1010,06 1044,2500 5221250 5000
"Амстор" (серия A) 1000 1060 985 4925000 5000
Международный автомобильный холдинг "Атлант - М" (серия A) 980,01 1001,56 1001,55 4406820 4400
МД Холдинг (серия A) 900 950 903,33 2499514,11 2767
Глобинский мясокомбинат (серия A) 987,82 1040 985 2462500 2500
"ПК "Подолье" (серия A) 997,76 1012,5 978,93 1781921,62 1809
"МаксБет" (серия A) 1018,85 1527675 1500
"МаксБет" (серия B) 1009,64 1513860 1500
Альфа - Банк (серия C) 981,73 1002,81 1000,0000 1500000 1500
Концерн "Хлебпром" (серия C) 977,52 986,31 985,5 98550 100
Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (серия A) 1000 1050 1026,22 77992,72 76
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на 17.05.24, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на 17.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес