Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями 20-05-2008

20:11 20.05.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 20 мая понизился на 34,50 пункта до 940,36 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 233,66 пункта, или 19,9% с 1 174,02 пунктов.

Как сообщало агентство, в понедельник 19 мая индекс цен на акции ПФТС повысился на 2,96 пункта до 974,86 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 мая 2008 года в листинге ПФТС находилось 950 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 161 - во втором и 776 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 293,407 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Стахановский вагоностроительный завод 44,6 45,75 44,95 12776545,05 283150
"Запорожсталь" 4,4 4,95 5,2 8663672 1431610
Запорожский абразивный комбинат 6 7 6,85 4450000 650000
Ясиноватский машиностроительный завод 8,75 11 10,8575 4343000 400000
"Укрнефть" 278 282,5 283 3760850 13000
Енакиевский металлургический завод 387 390 390 3681471 9345
"Азовсталь" 5,35 5,375 5,4 3572521,5 660000
Райффайзен Банк Аваль 0,905 0,9299 0,91 2996722,5 3189740
"Мотор Сич" 1355 1378 1379 2458550 1780
Укрсоцбанк 1,0625 1,085 1,07 1972629,652 1809760
"Мостострой" 1800 1815 1815 1880360 1018
Западэнерго 435 439 440 1839135,99 4105
Киевэнерго 32,1 34,49 34 1674250 51000
Днепрэнерго 1940 2000 2000 1600000 815
Донбассэнерго 118 121 121,5 1516190 12637
Шахта "Комсомолец Донбасса" 13,4 14,5 14,5 1478500 103000
Центрэнерго 20,26 20,7499 20,9 1180651,25 56500
Украинская автомобильная корпорация 563 579 580 1172855 2021
"Укртелеком" 0,92 0,9201 0,9205 1015080,625 1096375
Южный ГОК 8,1 8,24 8,15 996549,4 122276
Полтавский ГОК 88,5 90,6 90,5 952085 10500
Авдеевский коксохимический завод 20,7 20,9 21 949824 45900
Алчевский металлургический комбинат 0,5 0,5079 0,51 905590 1790000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 117,15 119,5 120 842525 7100
Шахта "Красноармейская - Западная N1" 14,6 15,3 14,75 597282,5 39270
Алчевский коксохимический завод 0,982 1,01 1,01 531770 512000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 5,9 5,91 5,91 428430 73000
РОДОВИД БАНК 6400 6650 6670 373520 56
Новомосковский трубный завод 159 163,4999 162 337400 2100
ЛуАЗ 1,015 1,035 1,022 308850 297000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 42 43,5 43,7 302200 7000
Концерн "Стирол" 118,5 122 120 301000 2500
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,705 1,8 1,8 288400 165000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 31 32,05 32,0625 284667,5 8850
Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" 1,51 1,7 1,5 261620 171000
Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 2,4 2,75 2,36 195654,4 80606
Ясиновский коксохимический завод 6,21 6,3 6,3 186737 30000
"Волынь - цемент" 69 72,5 72,5 112750 1600
"Арселор Миттал Кривой Рог" 18,3 18,75 18 108050 6000
Днепропетровский трубный завод 520 545 540 108000 200
"Днепрошина" 78 83 83 104900 1300
Крымэнерго 8,6 9,3 9,4 92000 10000
"Днепроспецсталь" 4100 4200 4100 82000 20
"Лугансктепловоз" 6,01 6,3 6,3 75100 12000
Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского 1,35 1,5 1,4 71600 50000
Крюковский вагоностроительный завод 30,15 30,7 31 62000 2000
Кременчугский колесный завод 35 53 53 49253,5 1231
"Украинский графит" 3,5 5 5 45000 10000
Запорожьеоблэнгерго 15,5 23,5 22,5 45000 2000
Стахановский завод ферросплавов 0,1235 0,138 0,138 27000 200000
"Азовобщемаш" 48,57 50,65 50,65 25325 500
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 1,66 1,93 1,93 19300 10000
Днепроблэнерго 570 720 720 18000 25
"Закарпатгаз" 160 5120 32
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Союз - Виктан Трейд" (серия A) 1021,6 1030,37 1022,08 67454640 66000
ПТК ООО "Агромат" (серия C) 1000 1001,27 1030,2 30903000 30000
Альфа - Банк (серия D) 1013,5 1020,23 1014,2 30423000 30000
Укрсоцбанк (серия E) 1009 1012,62 1006,9 19983600 20000
Кредитпромбанк (серия C) 1007 1008,04 1004,85 12099200 12000
Имэксбанк (серия A) 1024 1033 10330000 10000
ПроКредит Банк (серия F) 1009,21 1019,22 1000,0000 8055120 8000
Калион Банк Украина (серия A) 1000 1005,77 1003,05 6015300 6000
АКБ "Форум" (серия B) 1012,86 1025,05 5125250 5000
VABБанк (серия F) 1014,84 1039,95 1017,98 5089900 5000
КБ "Финансовая Инициатива" (серия A) 1010 1012,5 1008,6800 5043400 5000
Донгорбанк (серия A) 1024,73 1032 1000,0000 4000000 4000
ПРАВЭКС - БАНК (серия A) 1022 1033,75 1040,55 3121650 3000
Кредитпромбанк (серия D) 1016,35 1000,57 2001040 2000
Кредитпромбанк (серия E) 1007,57 992,11 992110 1000
Мегабанк (серия E) 1017,7 1017,74 1020,1200 357042 350
"Имидж Холдинг" (серия A) 1024,03 1027,85 154177,5 150
"Инсахарпром - К" (серия A) 1000 1009,64 1011,4000 131482 130
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6799
 0,0603
0,15
EUR
1
42,8305
 0,0810
0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5054  0,08 0,20 40,0558  0,07 0,18
EUR 42,5617  0,13 0,30 43,2979  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7050  0,14 0,37 39,7350  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес