Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС-индекс продолжил рост и по итогам торгов в среду вырос на 0,22%, или на 2,5 пункта, - до 1148,93 пункта, на фоне смешанной динамики мировых фондовых площадок

19:24 24.10.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в среду повысился на 2,50 пункта до 1 148,93 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 650,07 пункта, или 130,3% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, во вторник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 13,72 пункта до 1 146,43 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 октября 2007 года в листинге ПФТС находилось 744 ценные бумаги: 13 - в первом уровне листинга, 53 - во втором и 678 - в третьем.

Объем торгов за день составил 183,081 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная N1 8,4 8,65 8,5 17493877,5 2128450
"Укрнефть" 412,6 413,5 415 10204010,28 24695
Западэнерго 612 615,5 614,5 7225590 11787
Южный горно - обогатительный комбинат 5,35 5,6 5,45 5926650 1130000
"Азовсталь" 5,5 5,51 5,525 2938837,7 534738
Днепрэнерго 2545 2560 2560 2099400 820
Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна 3,55 4,9 3,95 1975000 500000
Донецкий металлопрокатный завод 0,255 0,34 0,34 1844000 6100000
Авдеевский коксохимический завод 19,65 20 20 1702390 84000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 106 109,99 109,99 1491792,45 13770
Енaкиевский металлургический завод 358 360,2 360 1355087,43 3797
НОРД 195 214 215 1324140 6296
Концерн "Стирол" 115,5 119 117,5 1299616,25 11130
Шахта "Комсомолец Донбасса" 6,5 6,75 6,65 1291234,2 192796
Донбассэнерго 193 195,5 194 1027282,5 5250
Днепроблэнерго 895 910 930 983510 1080
Центрэнерго 25,56 25,85 25,65 952880 37000
Полтавский ГОК 86,25 86,7 86,61 912860,5 10550
"Донецкгормаш" 1,85 2 1,92 662960,64 345292
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 2,2 2,29 2,29 627300 275000
Стахановский вагоностроительный завод 123 125 125 561000 4500
"Энергомашспецсталь" 1,5 1,7 1,6 499800 320000
ЛуАЗ 1,03 1,07 1,032 490421,6 470200
Прикарпатьеоблэнерго 9 10 10 472725,12 48312
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 211,5 213,5 211 450763,25 2110
Райффайзен Банк Аваль 1,1 1,11 1,106 421275,605 380294
Укрсоцбанк 1,36 1,38 1,365 409500 300000
"Азовобщемаш" 51,5 56,5 58 376280 7100
"Арселор Миттал Кривой Рог" 15 16 15,95 319500 20000
Севастопольоблэнерго 13 18 15 281678,1 19779
Мегабанк 4,6 4,8 4,8 240000 50000
Крюковский вагоностроительный завод 35,7 36,38 36 216100 6000
Алчевский металлургический комбинат 0,383 0,391 0,382 205987,106 534783
"Мостострой" 2150 2275 2272,5 204525 90
"Укртелеком" 1,1 1,122 1,09 194537,79 176489
"Украинский графит" 3,8 5,5 5,5 188564 39641
"Форум" 41,5 42,1 42,2 180004,5 4275
Кременчугский колесный завод 33,3 38 38 178000 5000
Харьковский машиностроительный завод 1,55 1,58 1,55 155000 100000
АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по изготовлению грузовых автомобилей 0,92 1,02 0,95 142500 150000
Крымэнерго 10,7 12,75 12,75 126750 10000
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,71 2,75 2,75 109700 40000
Стахановский завод ферросплавов 0,0585 0,067 0,061 107900 1700000
РОДОВИД БАНК 8930 9025 8990 89900 10
"Днепрошина" 74 76,5 77,2 87236 1130
Сан Интербрю Украина 0,77 0,8 0,79 79000 100000
"Славутич", пивзавод 4,96 5,2 5,2 76500 15000
Сумской завод насосного и энергетического машиностроения 3,35 3,7 3,5 69000 20000
Алчевский коксохимический завод 0,745 0,797 0,794 52985,98 66670
Украинская автомобильная корпорация 493 498,5 498 49800 100
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 2,25 2,45 2,46 48700 20000
Киевэнерго 35,05 36,9 36,8 47840 1300
Центральный ГОК 5,95 7,45 7 42000 6000
"Мотор Сич" 1387 1394 1394 34850 25
"Крымхлеб" 0,55 1,5 1,05 21000 20000
Новомосковский трубный завод 155,1 174 155 17050 110
"Баглейкокс" 0,06 1 0,2500* 3675 14700
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
КБ "Хрещатик" (серия E) 1023,86 20450500 20000
РОДОВИД БАНК (серия A) 992,45 1048,71 10487100 10000
"ПК "Подолье" (серия A) 1047,19 1050,75 1025,6400 10226400 10000
"Дружба народов Нова" (серия B) 1051,93 1056,53 1014,9000 7095900 7000
ЛуАЗ (серия А) 1040,69 1041,94 1013,8100 6475265 6500
СП "ИБОЯ" (серия A) 1000 1036,84 1036,84 5184200 5000
Альфа - Банк (серия D) 1019,33 1020,23 1009,9700 5049850 5000
Кредитпромбанк (серия C) 1022,23 1001,5100 5007550 5000
ДП "Квиза - Трейд" (серия A) 1026,98 1027,69 979,0100 4895050 5000
Кредитпромбанк (серия D) 1039,89 1043,82 3115150 3000
Укргазбанк (серия A) 1019,6 1024,6 1001,7500 2096802,95 2090
Производственное объединение "Киев - Конти" (серия A) 1031,85 1032,42 1013,3400 2028600 2000
"Мир Электроники" (серия A) 1001,78 1040,69 1002 45090 45
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,1190
 0,1264
0,31
EUR
1
44,8855
 0,0765
0,17

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7360  0,06 0,15 41,3088  0,04 0,09
EUR 44,5280  0,06 0,14 45,2212  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,13 0,31 41,0950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес