Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС-индекс в пятницу вырос на 0,7% и вновь обновил исторический максимум

09:23 23.07.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в пятницу повысился на 6,9 пункта до 1 066,01 пунктов, достигнув исторического максимума.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 567,15 пункта, или 113,7% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в четверг индекс цен на акции в ПФТС повысился на 13,37 пункта до 1059,11 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июля 2007 года в листинге ПФТС находилось 717 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 46 - во втором и 659 - в третьем.

Объем торгов за день составил 101,399 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Азовобщемаш" 28,25 31,93 31 3099265 105670
Днепрэнерго 1801 1900 1850 2415550 1366
"Укртелеком" 1,156 1,163 1,16 2262681,502 1975913
Стахановский вагоностроительный завод 67 100 76 1895000 25000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 44,11 46 44 1573075 34930
Южный горно - обогатительный комбинат 2,39 2,45 2,45 914350 375000
ЛуАЗ 0,825 0,871 0,83 805852,79 947100
Западэнерго 576 582,9 580 780800 1350
Алчевский коксохимический завод 0,65 0,666 0,66 731990 1105000
Запорожский абразивный комбинат 6,4 7 6,7 665825 102500
Райффайзен Банк Аваль 1,245 1,25 1,245 614000 492000
"Азовсталь" 4,74 4,77 4,8 547445 115000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 83 84,2 83,5 501000 6000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,72 6,82 6,79 414492,84 60995
Львовоблэнерго 6,2 6,95 6,9 407100 61000
"Мотор Сич" 1151 1165 1155 396200 340
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная N1 4,31 4,59 4,6 353800 80000
Енaкиевский металлургический завод 214,35 214,4 213,1 343832 1636
"Ривнеэнергопром" 0,0015 0,25 0,25 330050 1320200
Днепропетровский трубный завод 808 814 808 322800 400
Донбассэнерго 147 151,4 149 318899 2151
Днепроблэнерго 1005 1070 1080 310252,5 303
"Стеклопластик" 0,65 0,7 0,7 295000 450000
Украинская автомобильная корпорация 425 429 427 240678 564
Алчевский металлургический комбинат 0,2885 0,315 0,3 227800 770000
РОДОВИД БАНК 9000 10000 9050 226250 25
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 204 207 207 207000 1000
"Энергомашспецсталь" 0,62 0,9 0,85 190000 225000
Днепропетровський металлургический завод им Петровского 0,85 1,4 1,2 178800 149000
"Запорожкокс" 7,4 8 8 160000 20000
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 1,97 2,2 2,2 157000 74000
"Лугансктепловоз" 3,95 4,15 3,95 156000 40000
Киевэнерго 30,5 32,4 32,5 143750 4500
"Днепрошина" 74,15 74,99 74,25 142767,5 1925
Житомироблэнерго 5,76 6,5 5,8 122000 20000
Кременчугский колесный завод 26 33 30 90000 3000
Харьковоблэнерго 6,85 7,7 7 70000 10000
Кировоградоблэнерго 3 5,25 3,05 61000 20000
Крюковский вагоностроительный завод 18,55 24,9 21 37380 1780
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,01 2,25 2,25 37200 17000
"Галичина", НПЗ 0,66 0,84 0,73 36500 50000
Донецкий металлопрокатный завод 0,15 0,255 0,17 34000 200000
"Миттал Стил Кривой Рог" 10,5 12,2 11,5 28692,5 2495
Концерн "Стирол" 80,65 82,9 80,6000 16120 200
Авдеевский коксохимический завод 14,65 14,66 14,62 14620 1000
Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна 2,35 3,25 2,4 12446,4 5186
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
РОДОВИД БАНК (серия A) 1018,26 1022,07 1013.7200 20274300 20000
ЛуАЗ (серия А) 1034,22 1038,42 1037,8 16554096,55 16426
"Днепрошина" (серия C) 1061,89 1064,06 1053.9900 10539900 10000
"Форум" (серия B) 1015,13 1018,72 1011.3400 10082800 10000
"Сити ком" (серия A) 1020,83 1027,78 993.9200 7951360 8000
Торговая сеть "Фаворит" (серия A) 1016,12 1017,92 1013.5300 7403836,65 7305
Лозовский кузнечно - механический завод (серия A) 1001 1020 991.5900 4957950 5000
УКРАГРО НПК (серия A) 1000 745000 745
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,7476
 0,1063
0,26
EUR
1
43,6977
 0,0124
0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3642  0,08 0,20 40,9388  0,06 0,14
EUR 43,4277  0,09 0,22 44,1338  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7000  0,04 0,10 40,7150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес