•    
  • |

' :

:

-

Գ

Գ

㳿

( )

, ,

̳

IT

Գ

( )

, ,

̳

-

̳

-

BIN.ua

BIN.ua

ϳ

0,05%

19:01 24.09.2007 |

Գ

" " () 0,5 983,26 .

- .

- 484,40 , 97,1% 498,86 .

, 1,98 982,76 .

1 1997 .

1 2007 735 : 13 - , 52 - 670 - .

45,643 . .

:

, . ,
532 535 535 1360285 2540
"" 356,2 357 356,5 1239963 3452
" " 1191 1195 1194 1013600 850
75,5 78 78 809000 10500
3,95 3,994 3,985 689687,5 174000
8560 8990 8900 623000 70
379 390 390 619740 1590
81,65 82,5 82 546186,75 6661
"" 4,65 4,68 4,68 463370 99000
21 21,1 21 378740 18000
0,17 0,22 0,22 372000 2100000
76,3 80 79,5 309000 4000
"" 6,05 6,65 6,4 251000 40000
2085 2140 2120 233200 110
- 3,48 3,55 3,47 209250 60000
a 276 279,5 279,5 166700 600
9,15 9,8 9,8 141750 15000
"" 78,25 81,7 79,8 101696 1270
8,2 9,9 9,9 93500 10000
"", 0,3 1,55 1,5700* 74575 47500
"" 0,02 0,019 73150 3850000
8,65 9,7 9,7 72600 8000
0,6 0,639 0,63 63000 100000
" " 11,105 11,8 11,55 57750 5000
0,8 2,4 2,4 54500 55000
"" 0,942 0,954 0,941 47337,5 50000
1,3275 1,3775 1,3600 27200 20000
"" 0,0017 0,27 0,2499 12164,8821 48679
0,8 1 0,9 10394,1 11549
"" 1 1,45 1,4 5040 3600
:
, . ,
"" ( E) 1025,47 10254700 10000
- ( A) 1025,23 1027,43 1026.4200 10178674,44 9966
"" ( E) 1000 1077 1000 5000000 5000
"" ( B) 1009,66 1011,68 986.7300 4933650 5000
" - " ( D) 1002,53 1031.3400 2578350 2500
( A) 1031,18 1040,1 1031,27 2578175 2500
:
 

 


uah
%
USD
1
39,6015
 0,0687
0,17
EUR
1
42,4409
 0,0796
0,19

, 10:27
  . uah % . uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

̳ 26.04.24, 11:33
  . uah % . uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

-

ϲ