Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ПФТС-индекс в четверг снизился на 1,3% после 11 дней непрерывного роста

19:52 26.07.2007 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в четверг понизился на 14,70 пункта до 1 103,13 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс повысился на 604,27 пункта, или 121,1% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 22,13 пункта до 1 117,83 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июля 2007 года в листинге ПФТС находилось 717 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 46 - во втором и 659 - в третьем.

Объем торгов за день составил 98,524 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Лугансктепловоз" 4,2 4,7 4,55 5722000 1310000
Енaкиевский металлургический завод 243 248,5 243 5507337 22114
"Азовсталь" 4,635 4,68 4,65 3035524,5 650798
Севастопольоблэнерго 9,5 13,8 11 2325000 225000
Западэнерго 610 614,5 612 2247803 3644
Днепрэнерго 1955 1975 1965 1204200 610
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 84,1 86,5 86,5 1168907,75 13518
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 221 227 219 1064157,5 4710
Компания угольная Шахта Красноармейская - Западная N1 4,26 4,6 4,7 983000 210000
Концерн "Стирол" 80,5 82,5 81,8 982450 12000
Центрэнерго 22,35 22,54 22,4 939640 41900
"Днепроспецсталь" 3570 3800 3570 660150 180
Укрсоцбанк 1,61 1,65 1,61 620562,19 383579
"Турбоатом" 3,55 4,05 3,7 598330,7 161711
Ясиновский коксохимический завод 3,75 3,85 3,85 558400 140000
"Мостострой" 1550 1870 1850 525000 300
Мегабанк 5 5,35 5,4 504556 93680
Стахановский вагоностроительный завод 85 99 95 475000 5000
"Мотор Сич" 1162 1190 1155 472350 400
Южный горно - обогатительный комбинат 2,46 2,53 2,5 458650 185000
Донбассэнерго 152 164 166 435720 2670
Киевэнерго 31 32,5 32,5 383000 12000
Крымэнерго 7,955 8,5 8,85 372602 43669
Алчевский коксохимический завод 0,61 0,65 0,61 348475 545000
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 2,02 2,2 2,2 343500 155000
"Виннифрут" 365 395 366,5 296865 810
"Укрнефть" 483,5 492 490 294100 600
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 2,05 2,24 2,2 279505 133500
Авдеевский коксохимический завод 14,1 14,5 14,41 261100 18000
Харьковский машиностроительный завод 1,2 1,4 1,25 250000 200000
"Днепртяжмаш" 9 15 15 243000 21000
Днепропетровский трубный завод 790 815 815 214949 264
Сан Интербрю Украина 0,68 0,715 0,7 190410 271000
Райффайзен Банк Аваль 1,22 1,25 1,236 175690 140000
"Форум" 44,5 45,6 44,5 157600 3500
ЛуАЗ 0,8 0,89 0,855 140014,47 165514
"Энергомашспецсталь" 0,715 1,5 1,35 128317,5 96550
Херсоноблэнерго 3 5 4 128000 32000
Харцызский трубный завод 3,66 3,7 3,7 111000 30000
"Миттал Стил Кривой Рог" 10,71 11,6 11 110000 10000
Крюковский вагоностроительный завод 25 30 30 102600 3420
Полтавский ГОК 84,6 85,5 84,75 84750 1000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 6,7 6,83 6,91 69100 10000
Запорожский абразивный комбинат 5,65 6,899 6,71 69050 10000
"Галичина", НПЗ 0,66 0,85 0,7 50450 65000
"Укртелеком" 1,139 1,15 1,145 48090 42000
"Днепрошина" 73 74,9 74,5 40975 550
"Стеклопластик" 0,67 0,77 0,74 40700 55000
АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по изготовлению грузовых автомобилей 0,85 1,15 1,2000 35000 50000
"Запорожкокс" 7,35 8,05 8,05 30187,5 3750
"Украинский графит" 4 5,85 5,5 22236,5 4043
Концерн "Галнефтегаз" 0,0825 0,089 0,082 18450 225000
Новомосковский трубный завод 106 120 119 11900 100
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
КБ "Хрещатик" (серия E) 1018 1048 1024,58 25572900 25000
"АЛЛО" (серия B) 1000 1015 1000 18830000 18830
ЛуАЗ (серия А) 1036,52 1040,72 1005.7700 7040390 7000
Альфа - Банк (серия C) 1030,64 1008.8100 5044050 5000
ТПК ОМЕГА - АВТОПОСТАВКА (серия A) 1003,51 1100 1009,08 2018160 2000
Укргазбанк (серия A) 1018,13 1026,72 1002.1000 1803780 1800
Восточно - промышленный коммерческий банк (серия C) 996,18 1021,45 1010,68 1010680 1000
Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ (серия A) 1038,9 1044,77 1013.5700 464215,06 458
Производственное объединение "Киев - Конти" (серия A) 1044,67 1045,82 1028.6000 102860 100
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,7476
 0,1063
0,26
EUR
1
43,6977
 0,0124
0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3642  0,08 0,20 40,9388  0,06 0,14
EUR 43,4277  0,09 0,22 44,1338  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7000  0,04 0,10 40,7150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес