Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В январе-апреле сальдо внешней торговли товарами составило $799 млн. (Новость от 10 июня дополнена подробными данными о торговле товарами и основных партнерах)

12:07 14.06.2005 |

Економіка

В январе - апреле экспорт товаров превысил импорт на 799 млн. долларов.

Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

В течение января - апреля сальдо торговли товарами ухудшилось на 713,1 млн. долларов по сравнению с январем - апрелем 2004 года.

Экспорт товаров в январе - апреле составил 11 387,6 млн. долларов, увеличившись на 12,4% по сравнению с январем - апрелем 2004 года.

Импорт товаров составил 10 588,6 млн. долларов, увеличившись на 22,9%.

Как сообщало агентство, в январе - марте экспорт товаров превысил импорт на 859,4 млн. долларов.

В 2004 году экспорт товаров превысил импорт на 3 676,3 млн. долларов.

За 2004 год сальдо торговли товарами улучшилось на 3 629,7 млн. долларов по сравнению с 2003 годом с 46,6 млн. долларов до 3 676,3 млн. долларов.

Торговые операции с основными партнерами в январе - апреле, млн. долларов:

Экспорт Импорт
январь - апрель % от общего январь - апрель % от общего
Всего 11 387,586 100% Всего 10 588,583 100%
Россия 2 139,989 18,8 Россия 3 820,073 36,1
Беларусь 243,419 2,1 Туркменистан 1 037,771 9,8
Молдова 215,159 1,9 Беларусь 196,249 1,8
Казахстан 189,252 1,7 Казахстан 49,781 0,5
Азербайджан 95,451 0,8 Узбекистан 47,570 0,4
Грузия 55,822 0,5 Молдова 20,460 0,2
Узбекистан 49,215 0,4 Грузия 8,611 0,1
Туркменистан 37,634 0,3 Армения 4,478 0,04
Армения 31,684 0,3 Таджикистан 3,343 0,03
Таджикистан 12,702 0,1 Азербайджан 3,201 0,03
Киргизстан 7,963 0,1 Киргизстан 1,793 0,02
Экспорт - импорт товаров в январе - апреле, млн. долларов:
Экспорт Импорт
январь - апрель 2005 январь - апрель 2004 январь - апрель 2005 январь - апрель 2004
Всего 11 387,586 10 131,357 10 588,583 8 619,293
Живые животные и продукция животноводства 173,677 158,514 155,509 85,764
- живые животные 1,494 1,317 6,262 3,177
- мясо и субпродукты пищевые 32,706 49,217 76,435 37,241
- рыба и рыбопродукты 3,222 3,202 54,920 31,902
- молоко, молочные продукты, яйца, мед 132,153 100,151 16,841 12,650
- продукты животного происхождения 4,103 4,627 1,051 0,794
Продукты растительного происхождения 436,206 248,180 194,014 243,125
- саженцы и другие деревья 0,216 0,191 14,181 9,145
- овощи, корнеплоды 6,654 2,035 4,695 2,722
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 20,841 11,110 62,014 28,221
- кофе, чай, пряности 0,610 0,704 31,741 21,782
- зерновые культуры 377,719 127,249 33,606 137,047
- продукция мукомольного производства 7,185 9,094 6,024 12,527
- масличные семена и плоды 21,247 96,804 36,279 28,453
- камеди, смолы 0,050 0,124 5,328 3,160
- материалы растительного происхождения 1,685 0,869 0,146 0,068
Жиры и масла животного и растительного происхождения 174,317 209,483 61,005 40,397
Продукция пищевой промышленности 386,840 344,818 380,117 304,259
- изделия из мяса, рыбы 7,886 7,184 19,893 11,027
- сахар и кондитерские изделия из сахара 35,116 47,225 10,390 51,892
- какао и продукты из него 72,681 59,877 57,410 38,262
- изделия из хлебных злаков 30,794 22,439 14,803 10,641
- продукты переработки плодов, овощей 36,540 29,176 27,650 15,277
- различные пищевые продукты 16,523 33,584 82,482 52,727
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 112,189 65,486 24,668 17,308
- остатки и отходы 52,966 63,475 27,461 25,502
- табак 22,147 16,373 115,360 81,623
Минеральные продукты 1 839,457 1 389,127 3 766,358 3 342,529
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 77,496 67,713 64,949 52,155
- руды, шлаки и зола 342,738 181,999 285,347 150,103
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 1 419,222 1 139,415 3 416,061 3 140,272
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 944,440 832,292 921,817 637,845
- продукты неорганической химии 263,818 272,013 53,307 30,059
- органические химические соединения 212,050 149,318 135,552 89,924
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 27,068 20,389 281,610 196,712
- удобрения 319,664 216,413 36,214 23,857
- экстракты дубильные, красители 56,412 48,725 63,639 47,351
- эфирные масла, косметические препараты 6,991 41,123 123,079 82,012
- мыло, моющие средства 11,366 11,727 39,785 28,114
- белковые вещества 12,527 11,606 19,851 11,903
- порох и взрывчатые вещества 1,057 1,449 2,812 2,776
- фото - или кинематографические товары 0,234 0,256 7,735 6,003
- другие химические продукты 33,253 59,272 158,233 119,133
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 167,155 145,730 522,539 394,661
- полимерные материалы, пластмассы 115,413 106,987 401,727 299,046
- каучук и резиновые изделия 51,742 38,743 120,812 95,615
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 66,149 64,504 35,692 25,120
- кожаное сырье 54,926 53,695 18,665 15,758
- изделия из кожи 7,966 7,008 13,579 4,971
- меховое сырье 3,257 3,801 3,447 4,392
Древесина и изделия из нее 190,348 160,445 52,678 47,440
- древесина и изделия из нее 190,314 160,429 51,078 46,303
- пробка и изделия из нее 0,018 0,003 1,459 0,942
- изделия из соломы 0,016 0,012 0,141 0,195
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых 144,359 134,452 291,170 231,858
- древесная масса 0,423 0,297 21,166 20,055
- бумага и картон 130,120 111,102 246,057 194,314
- печатная продукция 13,816 23,053 23,947 17,489
Текстиль и текстильные изделия 290,905 269,090 433,780 286,648
- шелк - - 0,691 0,339
- шерсть 5,148 3,688 28,540 22,722
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 2,411 2,300 60,169 52,548
- другие растительные волокна 3,570 1,744 6,138 4,731
- нити синтетические или искусственные 22,215 19,537 44,643 32,290
- химические штапельные волокна 1,497 0,839 58,478 45,640
- вата 9,273 13,437 18,941 17,477
- ковры 4,709 3,563 8,615 4,976
- специальные ткани 0,028 0,347 17,620 11,049
- текстильные материалы 5,671 3,508 25,706 16,138
- трикотажное полотно 1,074 0,575 17,221 21,728
- одежда трикотажная 29,705 33,320 45,350 11,513
- одежда текстильная 180,748 161,976 73,940 19,668
- другие готовые текстильные изделия 24,855 24,257 27,729 25,830
Обувь, головные уборы, зонтики 35,454 44,523 88,628 14,882
- обувь 34,160 43,075 86,175 13,445
- головные уборы 0,603 0,775 1,249 0,467
- зонтики 0,609 0,587 0,463 0,316
- обработанные перо и пух 0,083 0,087 0,742 0,655
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 66,756 148,157 128,113 92,524
- изделия из камня, гипса, цемента 18,019 16,027 34,975 24,217
- керамические изделия 26,087 24,679 56,477 38,872
- стекло и изделия из него 22,650 107,451 36,660 29,434
Неблагородные металлы и изделия из них 4 924,473 3 742,757 684,151 456,835
- черные металлы 4 166,034 3 067,214 332,728 220,781
- изделия из черных металлов 550,651 382,561 128,881 76,892
- медь и изделия из нее 46,478 121,664 37,909 24,128
- никель и изделия из него 0,985 1,360 22,340 20,347
- алюминий и изделия из него 101,165 128,468 67,246 44,517
- свинец и изделия из него 3,137 3,294 2,007 0,960
- цинк и изделия из него 0,041 0,031 11,327 10,837
- олово и изделия из него 0,001 0,005 1,602 2,142
- другие цветные металлы 28,320 18,478 22,251 9,542
- инструмент, ножевые изделия 15,667 9,138 28,288 25,848
- другие изделия из неблагородных металлов 11,997 10,545 29,571 20,840
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 867,829 1 065,356 1 750,860 1 374,679
- котлы, машины, аппараты и механические приборы 634,350 647,294 1 088,058 975,898
- электрические машины и оборудование 233,479 418,062 662,803 398,781
Транспортные средства и дорожное оборудование 434,995 621,480 769,360 772,911
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 286,635 465,461 48,885 62,691
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 101,924 66,508 711,045 694,909
- аэронавигационные или космические аппараты 25,163 50,653 5,900 9,053
- плавучие средства морские или речные 21,273 38,858 3,530 6,258
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 30,133 364,344 133,311 129,618
- приборы и аппараты 29,923 364,220 127,965 126,983
- часы 0,101 0,005 3,805 1,872
- музыкальные инструменты 0,110 0,119 1,541 0,763
Различные товары и изделия 67,179 47,470 80,891 63,827
- мебель 52,343 33,837 42,082 33,429
- игрушки, игры 14,402 13,337 21,248 15,447
- различные готовые изделия 0,434 0,296 17,561 14,951
Произведения искусства 0,038 0,014 0,534 0,667
- разное 145,471 139,561 97,289 45,918
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,7206
 0,1688
0,43
EUR
1
42,8148
 0,3836
0,90

Курс обміну валют на 10.05.24, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4328  0,13 0,34 39,9820  0,14 0,36
EUR 42,3788  0,16 0,39 43,1064  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на 10.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8100  0,29 0,73 39,8350  0,30 0,75
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес