Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

По состоянию на 1 февраля 2005 года в Украине проживает 47242,9 тисячи человек

10:44 17.03.2005 |

Економіка

Об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

Численность наявного населения

На 1 лютого 2005 року
все населення(тис. осіб) Міське(тис. осіб) Сільське(тис. осіб)
Україна 47242,9 31991,3 15251,6
Автономна Республіка Крим 1993,2 1253,7 739,5
Вінницька 1718,5 813,0 905,5
Волинська 1044,3 526,3 518,0
Дніпропетровська 3473,1 2891,2 581,9
Донецька 4666,9 4212,8 454,1
Житомирська 1343,8 759,7 584,1
Закарпатська 1248,1 462,4 785,7
Запорізька 1875,5 1426,6 448,9
Івано - Франківська 1393,1 590,6 802,5
Київська 1777,3 1049,8 727,5
Кіровоградська 1082,3 658,5 423,8
Луганська 2437,4 2102,9 334,5
Львівська 2586,5 1549,4 1037,1
Миколаївська 1228,3 821,3 407,0
Одеська 2414,0 1593,6 820,4
Полтавська 1570,8 935,0 635,8
Рівненська 1160,2 546,1 614,1
Сумська 1242,4 814,6 427,8
Тернопільська 1118,8 478,4 640,4
Харківська 2846,0 2249,9 596,1
Херсонська 1137,1 686,5 450,6
Хмельницька 1386,8 724,2 662,6
Черкаська 1355,6 740,2 615,4
Чернівецька 911,0 372,5 538,5
Чернігівська 1186,0 708,4 477,6
м.Київ 2667,4 2667,4 х
Севастополь (міськрада) 378,5 356,3 22,2

Средняя чисельность наявного населения

Середня чисельність населення за січень 2005 року
все населення(тис.осіб) Міське(тис.осіб) Сільське(тис.осіб)
Україна 47261,8 32000,3 15261,5
Автономна Республіка Крим 1993,7 1253,9 739,8
Вінницька 1719,3 813,1 906,2
Волинська 1044,5 526,2 518,3
Дніпропетровська 3474,7 2892,4 582,3
Донецька 4669,4 4214,9 454,5
Житомирська 1344,5 759,9 584,6
Закарпатська 1248,3 462,4 785,9
Запорізька 1876,4 1427,2 449,2
Івано - Франківська 1393,3 590,6 802,7
Київська 1778,1 1049,9 728,2
Кіровоградська 1083,1 658,8 424,3
Луганська 2438,8 2104,1 334,7
Львівська 2587,3 1549,6 1037,7
Миколаївська 1228,9 821,6 407,3
Одеська 2414,8 1594,1 820,7
Полтавська 1571,6 935,2 636,4
Рівненська 1160,4 546,2 614,2
Сумська 1243,2 815,0 428,2
Тернопільська 1119,2 478,5 640,7
Харківська 2847,2 2250,7 596,5
Херсонська 1137,7 686,8 450,9
Хмельницька 1387,4 724,2 663,2
Черкаська 1356,4 740,4 616,0
Чернівецька 911,3 372,6 538,7
Чернігівська 1186,9 708,7 478,2
м.Київ 2666,9 2666,9 х
Севастополь (міськрада) 378,5 356,4 22,1

Чисельность постоянного населения

  На 1 лютого 2005 року
все населення(тис.осіб) Міське(тис.осіб) Сільське(тис.осіб)
Україна 47062,5 31735,7 15326,8
Автономна Республіка Крим 1984,5 1238,9 745,6
Вінницька 1711,4 804,0 907,4
Волинська 1041,5 520,2 521,3
Дніпропетровська 3469,8 2885,2 584,6
Донецька 4654,1 4196,9 457,2
Житомирська 1344,6 757,6 587,0
Закарпатська 1245,3 457,2 788,1
Запорізька 1874,7 1422,5 452,2
Івано - Франківська 1390,4 584,4 806,0
Київська 1771,5 1038,8 732,7
Кіровоградська 1075,9 652,4 423,5
Луганська 2432,8 2097,0 335,8
Львівська 2568,1 1526,4 1041,7
Миколаївська 1227,6 818,3 409,3
Одеська 2402,9 1575,4 827,5
Полтавська 1562,9 923,2 639,7
Рівненська 1159,1 540,8 618,3
Сумська 1240,2 810,1 430,1
Тернопільська 1115,5 473,7 641,8
Харківська 2830,3 2230,2 600,1
Херсонська 1135,7 683,2 452,5
Хмельницька 1383,6 718,5 665,1
Черкаська 1352,0 734,6 617,4
Чернівецька 908,0 367,5 540,5
Чернігівська 1177,5 698,3 479,2
м.Київ 2626,1 2626,1 х
Севастополь (міськрада) 376,5 354,3 22,2
За матеріалами: proUA.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,3561
 0,0408
0,10
EUR
1
42,3983
 0,0624
0,15

Курс обміну валют на вчора, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2960  0,04 0,09 39,8444  0,03 0,07
EUR 42,2200  0,04 0,10 42,9672  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4300  0,05 0,13 39,4500  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес