Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Результаты торгов акциями и корпоративными облигациями в ПФТС 18.06.2008

20:04 18.06.2008 |

Фінанси

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 18 июня понизился на 20,43 пункта до 804,66 пунктов.

Об этом сообщила пресс - служба ПФТС.

С начала года ПФТС - индекс понизился на 369,36 пункта, или 31,5% с 1 174,02 пунктов.

Как сообщало агентство, во вторник 17 июня индекс цен на акции ПФТС повысился на 2,83 пункта до 825,09 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2008 года в листинге ПФТС находилось 959 ценных бумаг: 13 - в первом уровне листинга, 171 - во втором и 775 - в Списке внелистинговых ценных бумаг.

Объем торгов за день составил 430,596 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
"Черниговское Химволокно" 0,343 0,59 0,6000 12060000 20100000
Днепрэнерго 1825 1910 1910 4737955 2567
"Азовсталь" 4,865 4,91 4,89 3348906,795 676371
Шахта "Красноармейская - Западная ї1" 12 12,6 12,5 2961425 237500
Енакиевский металлургический завод 312,5 316 315 2734282,51 8558
Алчевский коксохимический завод 0,93 1 1 2573750 2570000
Западэнерго 393 397 395 2446308,25 6146
"Укрнефть" 228,2 234 230 1969030 8410
Укрсоцбанк 0,862 0,8815 0,88 1382788 1420000
Алчевский металлургический комбинат 0,4371 0,442 0,44 1269970 2836000
Центрэнерго 16,75 16,88 16,58 1138624,92 67230
"Мотор Сич" 1186 1195 1195 1097916,25 920
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1,39 1,42 1,44 1036410 715000
Ясиновский коксохимический завод 5,46 5,6 5,65 1034250 185000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 96 99,8 99,8 1021789 10300
Полтавский ГОК 75,1 78 78 974730 12300
"Днепроспецсталь" 3113 3395 3549 701195 215
Стахановский вагоностроительный завод 38,3599 38,4 37,15 645050,2 16700
Дружковский машиностроительный завод 3,55 4,69 4,7 636883,9138 158502
Авдеевский коксохимический завод 19,8 20,15 20 614440 30000
Крюковский вагоностроительный завод 26,25 27 26,5 607605 22550
Райффайзен Банк Аваль 0,77 0,795 0,785 538315 595000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 37,75 38,7 38,0001 521650,25 13500
Донбассэнерго 91 97 93 500745 5200
Украинская автомобильная корпорация 435 439 439 494945 1125
Концерн "Стирол" 113 115 114 457650 4000
"Укртелеком" 0,835 0,854 0,85 399449,4624 474000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 11,6 12 12,1 349975 29500
Южный ГОК 8,3 8,55 8,45 251265 29590
Киевэнерго 30,1 32 32 250650 8000
"Волынь - цемент" 65,5 69,5 67,25 201750 3000
"ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 21,5 21,95 22 165600 7500
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 4,515 4,7 4,6 139000 30000
"Мостострой" 1460 1490 1495 133425 90
ЛуАЗ 0,86 0,89 0,88 130775 150000
Стахановский завод ферросплавов 0,095 0,1 0,1 100000 1000000
"Азовобщемаш" 43 44,95 45 98400 2200
Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" 1,1 1,4 1,1 94000 80000
СК "Универсальная" 5 10,5 9,4 94000 10000
Укргазбанк 3 3,8 3,4 92413,7 24984
Закарпатьеоблэнерго 5 8,4 8,4 88200 13000
ЗНКИФ "Феникс" 14083,24 15565,68 15500 77500 5
Крымэнерго 5,8 6,56 6,58 68340 11000
Днепропетровский трубный завод 403 440 440 64600 150
Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского 1,14 1,335 1,5 63000 50000
"Укрречфлот" 12 14 12,3 59082,5 4800
"Арселор Миттал Кривой Рог" 18,4 19 17 54179 3295
"Днепрошина" 62 75 75 37500 500
Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 1,85 2,3 2,055 30375 15000
Корюковская фабрика технических бумаг 35 40 35 17500 500
Запорожский абразивный комбинат 5 6,45 5,5 11000 2000
"Запорожкокс" 5 6,8 7,8 7800 1000
Результаты торгов корпоративными облигациями:
Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Укргазбанк (серия C) 989,99 991 1014,47 121738200 120000
Укргазбанк (серия E) 1024,27 1028,67 1041,6700 62208532,4 59720
"Укрглавснабспецстрой" (серия A) 855,82 856,54 59957800 70000
Финансовая лизинговая группа (серия A) 872,51 873,09 43654500 50000
"Столичные строительные технологии" (серия A) 851,81 851,87 25556100 30000
Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) 1025 1034 1034,5 20327840 19500
Черкасская птицефабрика (серия B) 1020 1040 997,7000 8160760 8000
ЛуАЗ (серия А) 974,78 992,62 958 4427908,2 4622
Восточно - Украинское страховое общество (серия A) 1000,2201 1000,4099 986,0000 2800240 2840
МД Холдинг (серия A) 900 1050 1019,56 1312714 1300
"Юнимилк" (серия B) 1015 1015,01 992,2000 992200 1000
Мегабанк (серия E) 990 1001 984,9 502299 510
"Альтера Финанс" (серия A) 1004,9301 1011,92 1009,7411 454383,495 450
"ПК "Подолье" (серия A) 998,85 1008,23 1024,5700 1024,57 1
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,5420
 0,0038
0,01
EUR
1
43,8624
 0,0810
0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3550  0,07 0,16 40,9327  0,09 0,22
EUR 43,5896  0,02 0,04 44,3446  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,06 0,15 40,5350  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес