Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Выборы могут оказать краткосрочное влияние на курс гривни - банкиры | 18.01.02 |
Общий объем торгов бумагами на ПФТС в 2001 году составил 6,29 млрд. грн. | 18.01.02 |
Срок обмена европейских валют на евро и Украине истекает 1 июля 2002 года | 18.01.02 |
В 2001 году торговля ценными бумагами в Украине выросла в 3 раза | 17.01.02 |
Во вторник Минфин продал гособлигации на 25,6 млн. гривен | 17.01.02 |
"Укранет-Траст": Несмотря на падение мировых цен на нефть котировки Укрнефти в ПФТС растут второй день в подряд 18.2(+0.05)/20(0) | 17.01.02 |
Национальный банк Украины в текущем году сохранит контроль над ситуацией на валютном рынке страны - Сергя Яременко | 17.01.02 |
Лидерами по объемам операций с евро являются банки "Аваль", "Приватбанк" и "Проминвестбанк" | 17.01.02 |
"Атланта Капитал": Рынок еврооблигаций: политическая и экономическая составляющие | 16.01.02 |
НБУ: девальвация будет не больше 5% | 16.01.02 |
НБУ будет сдерживать снижение гривны, пока это не вредит экспорту | 16.01.02 |
Украинские акционерные общества эмитировали в 2001 году акции на общую сумму 14,277 млрд. грн. | 16.01.02 |
"Укранет-Траст": В ПФТС значительный рост котировки bid Укрнефти 18.15(+0.45)/20(0) сопровождался сужением спрэда котировок остальных голубых фишек | 16.01.02 |
НБУ с начала 2002 года осуществил рефинансирование коммерческих банков на общую сумму 58,3 млн. грн. | 15.01.02 |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :