Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 02:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Финансовый результат АКБ "Правэкс-банк" в январе-сентябре составил более 8 млн.грн. | 19.10.01 |
Кредитпромбанк объявляет о начале акции Eurocard/Mastercard Standard за 5 USD | 19.10.01 |
Прибыль ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанка") по итогам деятельности в январе-сентябре текущего года составила 0,951 млн.грн. | 19.10.01 |
Moody's присвоило рейтинги украинскому банку Надра на уровне Саа3 | 19.10.01 |
АКИБ "УкрСиббанк" намерен осуществить еще несколько проектов по размещению облигаций украинских эмитентов | 19.10.01 |
"Альфа-Банк" приступил к эмиссии карт Visa International | 18.10.01 |
С начала года вклады населения в Ощадбанке возросли на 469,5 млн грн | 18.10.01 |
Финансовый результат банка "Аркада" за январь-сентябрь составил 1,6 млн. грн. | 18.10.01 |
Прибыль "Кредитпромбанка" за январь-сентябрь составила 6,5 млн. грн. | 18.10.01 |
Чистая прибыль Укринбанка в январе-сентябре 2001г - 4,4 млн грн | 17.10.01 |
Национальный банк Украины, получив за 2000 г. 702,5 млн. грн. прибыли, перечислил в государственный бюджет только 500 млн. грн., а остальные 202,5 млн. грн. "использовал в собственных целях" | 17.10.01 |
НБУ разрешил себе в "экстремальных" случаях управлять курсом валют вручную | 17.10.01 |
Главная задача Наблюдательного совета "Ощадбанка" - формирование механизмов контроля за деятельностью банка | 17.10.01 |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :