Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері" Гелен Келлер |
Зарегистрированные НКЦБФР выпуски акций и облигаций эмитентов в июле 2012 года
20:37 15.08.2012 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приводит данные о регистрации выпусков и отчетов о результатах размещения ценных бумаг эмитентов с 1 по 31 июля 2012 года.
АО, которые зарегистрировали выпуск акций
Вид | Название | Область | Положение | Номинал, грн | Объем эмиссии, грн | Форма |
ПАО | Бель Шостка Украина | Сумская | реш. Ком. | 19.21 | 84 340 851.86 | Б |
ПАО | АБ "Национальные инвестиции" | Киевская | реш. Ком. | 250.00 | 36 500 000.00 | Б |
ЧАО | СК "Приморье" | Одесская | реш. Ком. | 31 677.00 | 179 957 037.00 | Б |
ПАО | Николаевская теплоэлектроцентраль | Николаевская | реш. Ком. | 0.25 | 62 513 200.00 | Б |
ЗАО | СК "Киевская Русь" | Киевская | реш. Ком. | 16.14 | 10 018 420.80 | Б |
ЧАО | Украинская акционерная СК "АСКА-Жизнь" | Киевская | реш. Ком. | 1.00 | 1 384 900.00 | Б |
ПАО | КБ "ПриватБанк" | Днепропетровская | реш. Ком. | 230.45 | 14 897 555 475.00 | Б |
ЧАО | Лекхим | Киевская | реш. Ком. | 200.00 | 21 400 000.00 | Б |
ЧАО | Тера-гарант | Запорожская | реш. Ком. | 1.00 | 25 499 000.00 | Б |
ЧАО | Луцкий домостроительный комбинат | Волынская | реш. Ком. | 1000.00 | 2 002 000.00 | Б |
ЧАО | Яровский гранкарьер | Ривненская | реш. Ком. | 1.00 | 8 000 000.00 | Б |
ПАО | Первомайский молочноконсервный комбинат | Николаевская | реш. Ком. | 6.90 | 50 000 022.00 | Б |
ЧАО | Актив-страхование | Киевская | реш. Ком. | 25.00 | 51 066 250.00 | Б |
ПАО | Кировоградский хлебозавод | Кировоградская | реш. Ком. | 0.25 | 5 000 000.00 | Б |
ЧАО | Укрпродукт групп | Киевская | реш. Ком. | 0.34 | 71 400 000.00 | Б |
ПАО | Росс | Харьковская | реш. Ком. | 0.25 | 1 201 233.00 | Б |
ПАО | МетаБанк | Запорожская | реш. Ком. | 10.41 | 989 553.78 | Б |
ПАО | МетаБанк | Запорожская | реш. Ком. | 10.41 | 34 977 600.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированы отчеты о результатах размещения акций
Вид | Название | Область | Объем размещенных акций, грн | Форма |
ЧАО | Инвестиционная компания "Ромекс-инвест" | Киевская | 7 108 000.00 | Б |
ПАО | КБ "Дельта" | Киевская | 2 327 000 000.00 | Б |
ЧАО | СК "Перлина страхования" | Киевская | 66 000 000.00 | Б |
ЧАО | Ренесанс Жизнь | Киевская | 26 000 000.00 | Б |
ПАО | Банк 3/4 | Киевская | 267 000 000.00 | Б |
ЧАО | Окма | Киевская | 7 000 000.00 | Б |
ПАО | Банк "Народный капитал" | Киевская | 80 055 590.00 | Б |
ПАО | Надежда | Днепропетровская | 101 320 548.00 | Б |
ЧАО | СК "Фидем Лайф" | Киевская | 45 650 000.00 | Б |
ПАО | Актабанк | Днепропетровская | 400 000 000.00 | Б |
ПАО | УкрСиббанк | Харьковская | 8 871 665 200.00 | Б |
ЧАО | СК "Мост" | Киевская | 330 000 000.00 | Б |
ПАО | Восточно-промышленный коммерческий банк | Луганська | 62 544 000.00 | Б |
ПАО | АКБ "Львов" | Львовская | 227 905 338.00 | Б |
ПАО | АБ "Брокбизнесбанк" | Киевская | 250 4160 000.00 | Б |
ПАО | АКБ "Имексбанк" | Одесская | 1 140 000 000.00 | Б |
ПАО | АБ "Украинский бизнес банк" | Донецкая | 234 159 797.90 | Б |
ПАО | АКБ "Национальный кредит" | Киевская | 113 960 750.00 | Б |
ПАО | Ритейл групп | Киевская | 1 696 000.00 | Б |
ЧАО | Фондова биржа "Иннэкс" | Киевская | 15 000 000.00 | Б |
ПАО | Златобанк | Киевская | 352 500 000.00 | Б |
ПАО | Финростбанк | Одесская | 120 000 000.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированные выпуски облигаций и проспекты эмиссии облигаций
Вид | Название | Область | Объем эмиссии (грн.) | Форма |
ПАО | Днепропетровский агрегатный завод | Днепропетровская | 57 000 000.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 92 423 073.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 18 224 000.00 | Б |
ЧП | Сальдо | Харьковская | 2 002 113.00 | Б |
ПАО | Авант-банк | Киевская | 100 000 000.00 | Б |
ЧАО | Позняки-жил-буд | Киевская | 3 893 400.00 | Б |
ПАО | Авант-банк | Киевская | 70 000 000.00 | Б |
ЧАО | Позняки-жил-буд | Киевская | 3 855 600.00 | Б |
ЧАО | Агра | Днепропетровская | 708 500.00 | Б |
ЧП | Сальдо | Харьковская | 2 130 212.40 | Б |
ПАО | Авант-банк | Киевская | 100 000 000.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 102 558 535.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 7 658 327.00 | Б |
ЧАО | Позняки-жил-буд | Киевская | 3 817 800.00 | Б |
ЧП | Сальдо | Харьковская | 1 862 368.20 | Б |
ЧП | Сальдо | Харьковская | 2 022 850.77 | Б |
ГП | Савсервис Карпаты | Львовская | 45 000 000.00 | Б |
ЧАО | Позняки-жил-буд | Киевская | 3 890 432.00 | Б |
ЧАО | Агра | Днепропетровская | 4 736 500.00 | Б |
ООО | С.О.Т.БИ | Киевская | 15 000 000.00 | Б |
ЧАО | Агра | Днепропетровская | 431 500.00 | Б |
ЧАО | Агра | Днепропетровская | 1 410 700.00 | Б |
ЧП | Сальдо | Харьковская | 2 961 201.27 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 92 423 073.00 | Б |
ООО | Ипотечная компания "Аркада-Фонд" | Киевская | 80 000 000.00 | Б |
ЧАО | Позняки-жил-буд | Киевская | 3 780 000.00 | Б |
ЧАО | Агра | Днепропетровская | 4 236 300.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 6 756 449.00 | Б |
ООО | Левобережье Плюс | Киевская | 6 756 449.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированные отчеты о результатах размещения облигаций
Вид | Название | Область | Объем размещенных облигаций (грн.) | Форма |
ПАО | Тростянецкий мясокомбинат | Винницкая | 450 000 000.00 | Б |
ООО | Дон строй ком | Донецкая | 9 645 000.00 | Б |
ООО | Дон строй ком | Донецкая | 6 277 500.00 | Б |
ГП | ГП "Донецкая железная дорога " | Донецкая | 300 000 000.00 | Б |
ГП | Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога" | Киевская | 410 000 000.00 | Б |
ЧАО | Торговый дом "Гидросила" | Кировоградская | 15 000 000.00 | Б |
ООО | Паритет-инвест | Киевская | 135 000 000.00 | Б |
ООО | Ковчег | Киевская | 5 900 100.00 | Б |
ООО | Бурат-Агро | Полтавская | 200 000 000.00 | Б |
ООО | Максимум | Полтавская | 114 000 000.00 | Б |
ООО | Современный модерн | Харьковская | 2 500 000.00 | Б |
Киевский городской Совет | Киевская | 500 000 000.00 | Б |
Данные: НКЦБФР
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...