Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Справочник предприятий
"ОТП БАНК" АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
Код ЕДРПОУ | 21685166 |
Директор/Руководитель | ХАК-КОВАЧ ТАМАШ |
Адрес | 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43 |
Адрес e-mail | |
Сайт | |
Телефон | 4900510 |
Дополнительный телефон | 4900500 |
Факс | 4900562 |
Уставной фонд | 6 186 023 111,34 |
Виды деятельности | 65.12.0 Прочее денежное посредничество |
Дополнительно | Публичное акционерное общество "ОТП Банк" - один из крупнейших отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. 1998 март - основан АКБ "Райффайзенбанк Украина" как банк со 100% иностранным капиталом. 2001 - банк вошел в 10-ку крупнейших банков Украины. 2006 - стопроцентным владельцем банка стал OTP Bank Plc., лидер венгерского банковского рынка, чья рыночная доля в Венгрии составляет 25%. Банк был переименован в OTP Bank (АО "ОТП Банк"). Кроме Венгрии, OTP Bank Plc. присутствует еще в восьми странах ЦВЕ (в Украине, Словакии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Сербии, России и Черногории), обеспечивая потребности почти 12 млн клиентов, которые обслуживаются в более 1500 банковских учреждениях. На сегодня - АО "ОТП Банк" является ядром финансовой группы, в состав которой входят компании группы ОТП в Украине: компания по управлению активами ООО "ОТП Капитал", лизинговая компания ООО "ОТП Лизинг", ООО «ОТП Администратор пенсионных фондов», ООО "ОТП Кредит" и ООО "ОТП Факторинг Украина". Все перечисленные компании проводят успешную деятельность, занимая ведущие позиции в своих сегментах. |
Последние новости о компании:
Котировки покупки-продажи наличной валюты:
Данные на 21 листопада 2024, вчора
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||
Курс | uah | % | Курс | uah | % | ||||
Сравнение с данными на 20 листопада 2024, середу | |||||||||
USD | Долар США | 41,1000 | 0,0000 | 0,00 | 41,6000 | 0,0000 | 0,00 | ||
EUR | Євро | 43,2500 | 0,1000 | 0,23 | 44,0000 | 0,2500 | 0,58 | ||
CHF | Швейцарський франк | 46,5000 | 0,0000 | 0,00 | 47,5000 | 0,0000 | 0,00 | ||
USD (card) | Долар США (для платіжних карт) | 41,1000 | 0,0500 | 0,12 | 41,5000 | 0,0500 | 0,12 | ||
EUR (card) | Євро (для платіжних карт) | 43,2500 | 0,0000 | 0,00 | 44,0000 | 0,0500 | 0,12 |
Процентные ставки по депозитным вкладам:
Данные на 11 лютого 2022, п'ятницю
Сумма вкл. | Выпл. % |
Срок вклада, мес. | |||||||
От | До | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Ваш уровень доступа позволяет позволяет просмотр краткой справки, спасибо.
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :