Фінансові новини
- |
- 12.12.24
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Справочник предприятий
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПУМБ) |
Код ЕДРПОУ | 14282829 |
Директор/Руководитель | ЧЕРНЕНКО СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ |
Адрес | 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4 |
Адрес e-mail | |
Сайт | |
Телефон | 0800500490 |
Дополнительный телефон | 062332450 |
Уставной фонд | 3 294 492 400,00 |
Виды деятельности | 65.12.0 Прочее денежное посредничество |
Дополнительно | ПУМБ входит в десятку крупнейших банков Украины по ключевым финансовым показателям. Главный акционер Банка - ООО"СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), часть группы СКМ, одной из ведущих украинских промышленных холдинговых компаний, играющих ключевую роль в экономике Украины и Восточной Европы. Всеукраинская региональная сеть ПУМБ насчитывает 159 точек продаж. Количество корпоративных клиентов ПУМБ превышает 20 тысяч, а общее количество частных клиентов - свыше 1,5 миллиона человек.
|
Последние новости о компании:
Котировки покупки-продажи наличной валюты:
Данные на 11 грудня 2024, вчора
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||
Курс | uah | % | Курс | uah | % | ||||
Сравнение с данными на 10 грудня 2024, вівторок | |||||||||
USD | Долар США | 41,5000 | 0,1000 | 0,24 | 41,9900 | 0,0900 | 0,22 | ||
EUR | Євро | 43,9000 | 0,1000 | 0,23 | 44,5000 | 0,1000 | 0,23 | ||
GBP | Англійський фунт стерлінгів | 51,7000 | 0,3000 | 0,58 | 53,7000 | 0,3000 | 0,58 |
Процентные ставки по депозитным вкладам:
Данные на 11 лютого 2022, п'ятницю
Сумма вкл. | Выпл. % |
Срок вклада, мес. | |||||||
От | До | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Ваш уровень доступа позволяет позволяет просмотр краткой справки, спасибо.
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :