Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 02:03
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Справочник предприятий
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК "КРИСТАЛБАНК" | ![]() |
Код ЕДРПОУ | 39544699 |
Директор/Руководитель | ГАВРИЛЮК НАТАЛІЯ БОРИСІВНА |
Адрес | 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 2 |
Адрес e-mail | - |
Сайт | |
Телефон | 5904652 |
Дополнительный телефон | 5904653 |
Уставной фонд | 120 522 500,00 |
Виды деятельности | 65.23.0 Прочее финансовое посредничество |
Дополнительно | На виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) від 13.10.2014 (зі змінами від 08.12.2014 та 22.12.2014), Фондом створено перехідний банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699; код банку 339050; місцезнаходження: вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, м. Київ, 04053). |
Последние новости о компании:
Котировки покупки-продажи наличной валюты:
Данные на 11 квітня 2025, п'ятницю
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||
Курс | uah | % | Курс | uah | % | ||||
Сравнение с данными на 10 квітня 2025, четвер | |||||||||
USD | Долар США | 41,0000 |
![]() |
0,2500 | 0,61 | 41,5500 |
![]() | 0,2300 | 0,56 |
EUR | Євро | 45,7000 |
![]() |
0,7500 | 1,67 | 46,9500 |
![]() | 0,9000 | 2,00 |
Процентные ставки по депозитным вкладам:
Данные на 11 лютого 2022, п'ятницю
Условия вклада ЮР ФИЗ UAH USD EUR | |||||||||
Сумма вкл. | Выпл. % |
Срок вклада, мес. | |||||||
От | До | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
1000 | - | 1/мес. | - | 8,75 | 9,25 | - | 9,50 | - | - |
1000 | - | в конце | 7,00 | 9,25 | 9,75 | - | 10,00 | - | - |
Ваш уровень доступа позволяет позволяет просмотр краткой справки, спасибо.
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :