Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 08:17
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:33, 8 червня 2017, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на середу, 7 червня 2017 и на четвер, 1 червня 2017 | |||||||||||||||
| EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | 29,0000 | 0,100 | 0,34 | 0,100 | 0,34 | 29,5000 | 0,100 | 0,34 | 0,100 | 0,34 | |||||
| max | 29,2600 | 0,060 | 0,20 | 0,060 | 0,20 | 29,9000 | 0,200 | 0,66 | 0,230 | 0,76 | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| РВС банк | 044 4962543 | 29,2000 | Правекс | 044 2011662 | 29,3500 | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | 29,2000 | Глобус | 044 3920000 | 29,3800 | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | 29,1500 | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | 29,4000 | ||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | 29,1500 | Кристалбанк | 044 5904664 | 29,4000 | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | РВС банк | 044 4962543 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
| Вернум Банк | 044 2924653 | 29,1500 | Укргазбанк | 044 4944650 | 29,4000 | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | 29,1500 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 29,4300 | ||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Новый | 044 2885009 | **,**** | ||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | БМ Банк | 044 4590130 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | 29,1000 | Конкорд | 044 2812405 | 29,5000 | ||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Банк Центр | 044 3937400 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Финансовый партнер | 044 4625222 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Фольксбанк | 0800 500260 | **,**** | ||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| Финансовый партнер | 044 4625222 | **,**** | Банк Центр | 044 3937400 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | 29,0000 | Богуслав Банк | 044 4540174 | 29,5500 | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Кредит оптима | 044 5696515 | **,**** | А-Банк | 0800 500809 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
| ДИВИ Банк | 044 3937320 | **,**** | ДИВИ Банк | 044 3937320 | **,**** | ||||||||||
| Банк Союз | 044 3939340 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | **,**** | Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | ||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | Банк Союз | 044 3939340 | **,**** | ||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | **,**** | Вернум Банк | 044 2924653 | **,**** | ||||||||||
| А-Банк | 0800 500809 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
| Новый | 044 2885009 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Кредит оптима | 044 5696515 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 7 червня 2017, 1 червня 2017
Курси валют НБУ на 8 червня 2017, 7 червня 2017, 1 червня 2017
Міжбанк на 8 червня 2017, 7 червня 2017, 1 червня 2017
Ставки міжбанківського кредиту на 8 червня 2017, 7 червня 2017, 1 червня 2017
Депозитні ставки на 8 червня 2017, 7 червня 2017, 1 червня 2017
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Німеччина та Франція пропонують надати Україні «символічні» переваги від
часткового вступу в ЄС, проте без можливості голосувати та доступу до
спільного бюджету до набуття повноцінного членства.
Далі
О'Браєн простежує, як Україна пройшла шлях від спроб утримати
американську підтримку до поступового розвороту в бік самостійності та
пошуку нових міжнародних партнерів.
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних
кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо
відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом.
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках
кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів
українського виробництва.
Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань
оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для
Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда
доларів - на безпілотники.
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році
глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше
повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального
запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.
Поки весь світ вишиковується в чергу до Nvidia, Ілон Маск (Elon Musk) вирішив, що краще збудувати власну чергу.
Світовий ринок оперативної пам'яті продовжить стикатися з тривалим
дефіцитом, який, за прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2027 року.
У суботу хакери викрали більше 290 мільйонів доларів з ключового
елемента інфраструктури децентралізованих фінансів у криптовалюті,
скориставшись вразливістю міжланцюгового мосту.
Компанія Anthropic,
один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC
(Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude.
YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він
дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.
Штучний інтелект (ШІ) - це фундаментальний зсув у галузі фінансів, він
дуже суттєво та в короткі терміни її змінить, заявив глобальний керівник
напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп
світу, Мурат Калкан.
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки
біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з
Джеймсоном Лоппом опублікувала
пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що
залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними
активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
Онлайн-платформа для бронювання житла Booking.com підтвердила витік
особистих даних клієнтів. Йдеться про імена, email-адреси та деталі
бронювання, повідомляє TechCrunch.
Інвестиційний гігант BlackRock у своєму прогнозі на ІІ квартал 2026
року зафіксував різку зміну динаміки глобальних ринків: після кількох
років домінування технологічних гігантів і теми штучного інтелекту (ШІ)
інвестори почали переоцінювати ризики та шукати нові точки зростання.
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як
зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли
систему запускають вперше на новому ПК.
Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського
університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим
вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду
фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд