Фінансові новини
- |
- 13.04.25
- |
- 07:09
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Справочник предприятий
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | ![]() |
Код ЕДРПОУ | 26519933 |
Директор/Руководитель | КРАВЧЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ |
Адрес | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО БУД. 7 |
Адрес e-mail | |
Сайт | |
Телефон | 2063350 |
Уставной фонд | 33 250 000,00 |
Виды деятельности | 65.12.0 Прочее денежное посредничество |
Дополнительно | Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (Свидетельство № 163 от 25.01.2010 года). Банк проводит деятельность на рынке ценных бумаг и фондовом рынке, согласн лицензий брокерская деяльность, серия АД № 075833 від 07.09.2012, срок действия лицензии -неограниченый; |
Последние новости о компании:
Котировки покупки-продажи наличной валюты:
Данные на 11 квітня 2025, п'ятницю
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||
Курс | uah | % | Курс | uah | % | ||||
Сравнение с данными на 10 квітня 2025, четвер | |||||||||
USD | Долар США | 40,9000 | 0,0000 | 0,00 | 41,4500 | 0,0000 | 0,00 | ||
EUR | Євро | 45,9000 |
![]() |
0,4000 | 0,88 | 46,9000 |
![]() | 0,7000 | 1,54 |
Процентные ставки по депозитным вкладам:
Данные на 11 лютого 2022, п'ятницю
Условия вклада ЮР ФИЗ UAH USD EUR | |||||||||
Сумма вкл. | Выпл. % |
Срок вклада, мес. | |||||||
От | До | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
5000 | 150000 | 1/мес. | - | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
5000 | 150000 | в конце | - | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
150000 | - | 1/мес. | - | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
150000 | - | в конце | - | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Ваш уровень доступа позволяет позволяет просмотр краткой справки, спасибо.
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :