Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 22:13
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:34, 4 квітня 2017, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 3 квітня 2017 и на вівторок, 28 березня 2017 | |||||||||||||||
| USD | min | 26,1000 | 0,100 | 0,38 | 0,600 | 2,25 | 26,9500 | 0,150 | 0,56 | 0,150 | 0,55 | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| ДИВИ Банк | 044 3937320 | **,****
|
Банк Центр | 044 3937400 | **,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | 26,9200
|
КомИндБанк | 0800 501200 | 26,9500
|
||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,****
|
Правекс | 044 2011662 | **,****
|
||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | 26,9000
|
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 26,9900
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,****
|
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,****
|
||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | **,****
|
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,****
|
||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,****
|
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,****
|
||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,****
|
РВС банк | 044 4962543 | **,****
|
||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,****
|
Окси банк | 044 2369183 | **,****
|
||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | **,****
|
Пиреус Банк | 044 5373016 | **,****
|
||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | 26,8500
|
Украинский Капитал | 044 2053290 | 27,0200
|
||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | **,****
|
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | **,****
|
Богуслав Банк | 044 4540174 | **,****
|
||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | 26,8500
|
Конкорд | 044 2812405 | 27,0300
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | **,****
|
Марфин Банк | 044 4900590 | **,****
|
||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | **,****
|
||||||||||
| А-Банк | 0800 500809 | **,****
09:09 26,7500 |
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | **,****
|
||||||||||
| Финансовый партнер | 044 4625222 | 26,8000
|
БТА Банк | 0800 304545 | 27,0500
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
Банк Сич | 044 2071470 | **,****
|
||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,****
|
Вернум Банк | 044 2924653 | **,****
|
||||||||||
| РВС банк | 044 4962543 | **,****
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,****
|
||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | 26,8000
|
Кредобанк | 044 2301231 | 27,0500
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,****
|
Львов | 044 4868685 | **,****
|
||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,****
|
||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | 26,8000
|
Универсал Банк | 0800 300200 | 27,0500
|
||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | 26,8000
|
Фольксбанк | 0800 500260 | 27,0500
|
||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,****
|
OTP Bank | 044 4900500 | **,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
Банк Союз | 044 3939340 | **,****
|
||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,****
|
Альтбанк | 0800 309900 | **,****
|
||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | **,****
|
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,****
|
||||||||||
| Вернум Банк | 044 2924653 | **,****
|
ДИВИ Банк | 044 3937320 | **,****
|
||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | **,****
|
Клиринговый дом | 044 5931030 | **,****
|
||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,****
|
Кредит оптима | 044 5696515 | **,****
|
||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,****
|
МетаБанк | 0800 301038 | **,****
|
||||||||||
| Банк Союз | 044 3939340 | **,****
|
Пивденный | 0 800 307030 | **,****
|
||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | **,****
|
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,****
|
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
||||||||||
| Новый | 044 2885009 | **,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | **,****
|
Фамильный | 044 2909310 | **,****
|
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,****
|
Финансовый партнер | 044 4625222 | **,****
|
||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | **,****
|
Кристалбанк | 044 5904664 | **,****
|
||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,****
|
Ощадбанк | 044 3630133 | **,****
|
||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,****
|
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,****
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,****
|
Новый | 044 2885009 | **,****
|
||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | **,****
|
Промфинбанк | 044 4844344 | **,****
|
||||||||||
| Кредит оптима | 044 5696515 | **,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,****
|
||||||||||
| Банк Центр | 044 3937400 | **,****
|
А-Банк | 0800 500809 | **,****
09:09 27,1500 |
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,****
|
||||||||||
| Фамильный | 044 2909310 | **,****
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | **,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 3 квітня 2017, 28 березня 2017
Курси валют НБУ на 4 квітня 2017, 3 квітня 2017, 28 березня 2017
Міжбанк на 4 квітня 2017, 3 квітня 2017, 28 березня 2017
Ставки міжбанківського кредиту на 4 квітня 2017, 3 квітня 2017, 28 березня 2017
Депозитні ставки на 4 квітня 2017, 3 квітня 2017, 28 березня 2017
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з
розблокуванням Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб
України.
Уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту Міноборони (ДССТ)
замовником робіт із захисту критичної інфраструктури: очікує, що так
роботи будуть виконуватися швидше.
Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на
суму 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026 року.
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо гармонізації сфери
акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного
регулювання з вимогами Європейського Союзу.
Німеччина та Франція пропонують надати Україні «символічні» переваги від
часткового вступу в ЄС, проте без можливості голосувати та доступу до
спільного бюджету до набуття повноцінного членства.
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Держагентство «ПлейСіті» співпрацюватиме з YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор.
Сервіс Google Фото отримав новий набір інструментів для редагування
обличчя із налаштуванням інтенсивності - для видалення недоліків шкіри,
корекції губів, відбілювання зубів тощо.
Світ електромобілів - це не лише про великі екрани та автопілоти, а
насамперед про те, наскільки важкою та дорогою буде «батарейка» під
підлогою.
Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які
використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при
перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи
інших операційних ситуаціях.
Окружний суд Токіо засудив 39-річного Ватару Такеучі до 1,5 року
ув'язнення та оштрафував його на 1 мільйон єн ($6300) за публікацію
спойлерів.
США вкотре продемонстрували, що коли мова йде про напівпровідники та
національну безпеку, капіталістичні правила вільного ринку
відправляються на лаву запасних.
Дослідники NVIDIA опублікували статтю "ReSTIR PT Enhanced: алгоритмічні
вдосконалення для швидшого та надійнішого трасування шляху ReSTIR".
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році
глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше
повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального
запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.
Поки весь світ вишиковується в чергу до Nvidia, Ілон Маск (Elon Musk) вирішив, що краще збудувати власну чергу.
Світовий ринок оперативної пам'яті продовжить стикатися з тривалим
дефіцитом, який, за прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2027 року.
У суботу хакери викрали більше 290 мільйонів доларів з ключового
елемента інфраструктури децентралізованих фінансів у криптовалюті,
скориставшись вразливістю міжланцюгового мосту.
Компанія Anthropic,
один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC
(Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude.
YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він
дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.