Фінансові новини
- |
- 20.04.26
- |
- 06:37
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:36, 21 листопада 2017, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 20 листопада 2017 и на вівторок, 14 листопада 2017 | |||||||||||||||
| RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
Коминвестбанк | 044 4253031 | *,****
|
||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | *,****
|
Конкорд | 044 2812405 | *,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
||||||||||
| А-Банк | 0800 500809 | *,****
|
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
Аккордрбанк | 044 5939965 | *,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
Глобус | 044 3920000 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
МетаБанк | 0800 301038 | *,****
|
||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,4300
|
Украинский Капитал | 044 2053290 | 0,4480
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
Фольксбанк | 0800 500260 | *,****
|
||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | *,****
|
Львов | 044 4868685 | *,****
|
||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | *,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | 0,4300
|
Айбокс Банк | 0 800 500178 | 0,4500
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | 0,4300
|
БТА Банк | 0800 304545 | 0,4500
|
||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
Банк 3/4 | 044 3649800 | *,****
|
||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | *,****
|
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,****
|
||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | 0,4250
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | 0,4500
|
||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | *,****
|
Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | 0,4240
|
Кристалбанк | 044 5904664 | 0,4500
|
||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | *,****
|
Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | *,****
|
Пивденный | 0 800 307030 | *,****
|
||||||||||
| ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,****
|
Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | *,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | *,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | *,****
09:23 0,4180 |
А-Банк | 0800 500809 | *,****
|
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,4100
|
Пиреус Банк | 044 5373016 | 0,4510
|
||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | *,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | *,****
09:23 0,4510 |
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 0,4100
|
Проминвестбанк | 044 2015120 | 0,4520
|
||||||||||
| Идея Банк | 044 2351870 | *,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 0,4100
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | 0,4560
|
||||||||||
| Львов | 044 4868685 | *,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | *,****
|
Альянс АКБ | 044 2246670 | *,****
|
||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | *,****
|
Банк Сич | 044 2071470 | *,****
|
||||||||||
| Кредит оптима | 044 5696515 | *,****
|
Клиринговый дом | 044 5931030 | *,****
|
||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Идея Банк | 044 2351870 | *,****
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,****
|
||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
Кредит оптима | 044 5696515 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 20 листопада 2017, 14 листопада 2017
Курси валют НБУ на 21 листопада 2017, 20 листопада 2017, 14 листопада 2017
Міжбанк на 21 листопада 2017, 20 листопада 2017, 14 листопада 2017
Ставки міжбанківського кредиту на 21 листопада 2017, 20 листопада 2017, 14 листопада 2017
Депозитні ставки на 21 листопада 2017, 20 листопада 2017, 14 листопада 2017
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках
кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів
українського виробництва.
Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань
оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для
Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда
доларів - на безпілотники.
Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги, який
передбачає щонайменше 120 тисяч дронів цього року, заявив британський
уряд 15 квітня.
Під час українсько-німецьких урядових консультацій 14 квітня в Берліні
німецька компанія Quantum Systems оголосила про створення двох
додаткових спільних підприємств у рамках ініціативи «Будуй з Україною».
Україна та Німеччина підписали три угоди в оборонній сфері на чотири
мільярди євро. Вони спрямовані на посилення ППО, розвиток далекобійних
спроможностей та спільне виробництво дронів.
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Компанія Anthropic,
один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC
(Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude.
YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він
дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.
Google представила Gemini Robotics-ER 1.6 - оновлення своєї моделі
робототехніки, орієнтованої на мислення, що дозволяє роботам розуміти
оточення з "безпрецедентною точністю".
Штучний інтелект (ШІ) - це фундаментальний зсув у галузі фінансів, він
дуже суттєво та в короткі терміни її змінить, заявив глобальний керівник
напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп
світу, Мурат Калкан.
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки
біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з
Джеймсоном Лоппом опублікувала
пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що
залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними
активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
Онлайн-платформа для бронювання житла Booking.com підтвердила витік
особистих даних клієнтів. Йдеться про імена, email-адреси та деталі
бронювання, повідомляє TechCrunch.
Інвестиційний гігант BlackRock у своєму прогнозі на ІІ квартал 2026
року зафіксував різку зміну динаміки глобальних ринків: після кількох
років домінування технологічних гігантів і теми штучного інтелекту (ШІ)
інвестори почали переоцінювати ризики та шукати нові точки зростання.
Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як
зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли
систему запускають вперше на новому ПК.
Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського
університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим
вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду
фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд
Південна Корея вводить універсальний базовий доступ до мобільного
інтернету для громадян на швидкості до 400 Кбіт/с, повідомляє The
Register з посиланням на місцеву владу.
Криптоіндустрія прискорює розробку рішень для протидії потенційним
атакам квантових комп'ютерів.
Експорт електромобілів та гібридних авто з Китаю в березні цього року
зріс більш ніж удвічі, до рекордного рівня, оскільки глобальний
енергетичний шок, спричинений війною в Ірані, відновив інтерес до
електрокарів.
Amazon оголосила про плани запустити власний супутниковий
інтернет-сервіс Leo у середині 2026 року. Про це повідомив генеральний
директор компанії Енді Джессі у щорічному листі до акціонерів, пише
Engadget.
Схоже, епоха, коли мобільні процесори скромно тулилися в тіні
настільних рішень, остаточно добігає кінця. MediaTek, яка останні кілька
років активно витісняє конкурентів з преміального сегмента, готує
справжнього монстра - Dimensity 9600 Pro.