Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вівторок,

Дані на 10:34, 7 січня 2025, вівторок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на понеділок, 6 січня 2025 и на вівторок, 31 грудня 2024

EUR min 42,8500 0,250 0,59   0,000 0,00 44,2500 0,400 0,91 0,040 0,09
avg 43,7080 0,345 0,80 0,137 0,31 44,5168 0,324 0,73 0,063 0,14
med 43,8000 0,400 0,92 0,125 0,29 44,5000 0,300 0,68 0,040 0,09
max 44,1500 0,350 0,80 0,150 0,34 44,9000 0,400 0,90 0,200 0,45

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Полтава-банк КФ 044 2444036 44,1500 Пиреус Банк 044 5373016 44,2500
Траст-Капитал 044 2063350 44,0000 Креди Агриколь 044 5810723 44,2900
Кредитвест Банк 044 5697910 44,0000 Кредитвест Банк 044 5697910 44,3000
Аккордрбанк 044 5939965 44,0000 Универсал Банк 0800 300200 44,3500
АП Банк 0800 3929391 44,0000 Приватбанк 044 4429206 44,4000
Индустриалбанк 044 2069810 43,9500 OTP Bank 044 4900500 44,4500
Украинский Капитал 044 2053290 43,9000 Банк 3/4 044 3649800 44,4500
Пиреус Банк 044 5373016 43,9000 Индустриалбанк 044 2069810 44,4500
КомИндБанк 0800 501200 43,9000 Ощадбанк 044 3630133 44,4500
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 43,9000 АП Банк 0800 3929391 44,5000
Креди Агриколь 044 5810723 43,8500 Глобус 044 3920000 44,5000
Укрэксимбанк 044 2478045 43,8000 Марфин Банк 044 4900590 44,5000
Укргазбанк 044 4944650 43,8000 Полтава-банк КФ 044 2444036 44,5000
ПУМБ 0800 500490 43,8000 Укргазбанк 044 4944650 44,5000
Марфин Банк 044 4900590 43,7000 Юнекс Банк 044 4625068 44,5300
Глобус 044 3920000 43,7000 МетаБанк 0800 301038 44,5500
БТА Банк 0800 304545 43,7000 КомИндБанк 0800 501200 44,5600
МетаБанк 0800 301038 43,6500 Аккордрбанк 044 5939965 44,5800
Альтбанк 0800 309900 43,6500 ПУМБ 0800 500490 44,6000
OTP Bank 044 4900500 43,5000 Траст-Капитал 044 2063350 44,6000
Приватбанк 044 4429206 43,4000 Украинский Капитал 044 2053290 44,6000
Банк 3/4 044 3649800 43,4000 Укрэксимбанк 044 2478045 44,6000
Ощадбанк 044 3630133 43,3000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 44,6600
Юнекс Банк 044 4625068 42,9000 БТА Банк 0800 304545 44,8500
Универсал Банк 0800 300200 42,8500 Альтбанк 0800 309900 44,9000

Додатково:

Курс обміну валют на 6 січня 2025, 31 грудня 2024

Курси валют НБУ на 7 січня 2025, 6 січня 2025, 31 грудня 2024

Міжбанк на 7 січня 2025, 6 січня 2025, 31 грудня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 7 січня 2025, 6 січня 2025, 31 грудня 2024

Депозитні ставки на 7 січня 2025, 6 січня 2025, 31 грудня 2024

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
42,2825
 0,0464
0,11
EUR
1
43,5594
 0,1322
0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0731  0,05 0,12 42,8262  0,08 0,18
EUR 43,5192  0,10 0,22 44,3546  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,08 0,19 42,3300  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес