Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на понеділок,

Дані на 10:25, 6 січня 2025, понеділок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на п'ятницю, 3 січня 2025 и на понеділок, 30 грудня 2024

EUR min 42,6000 0,200 0,47 0,100 0,23 43,8500 0,160 0,37 0,290 0,66
avg 43,3630 0,097 0,22 0,169 0,39 44,1930 0,092 0,21 0,135 0,31
med 43,4000 0,100 0,23 0,200 0,46 44,2000 0,150 0,34 0,150 0,34
max 43,8000   0,000 0,00 0,250 0,57 44,5000 0,100 0,22 0,050 0,11

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Траст-Капитал 044 2063350 43,8000 Укргазбанк 044 4944650 43,8500
Полтава-банк КФ 044 2444036 43,8000 Креди Агриколь 044 5810723 43,9900
Украинский Капитал 044 2053290 43,7000 OTP Bank 044 4900500 44,0000
АП Банк 0800 3929391 43,7000 Индустриалбанк 044 2069810 44,0000
Правекс 044 2011662 43,6000 КомИндБанк 0800 501200 44,0500
ПУМБ 0800 500490 43,6000 Банк 3/4 044 3649800 44,1000
Аккордрбанк 044 5939965 43,5500 Универсал Банк 0800 300200 44,1000
Укрэксимбанк 044 2478045 43,5000 Аккордрбанк 044 5939965 44,1500
КомИндБанк 0800 501200 43,5000 МетаБанк 0800 301038 44,1500
Индустриалбанк 044 2069810 43,5000 Ощадбанк 044 3630133 44,1500
Глобус 044 3920000 43,5000 Правекс 044 2011662 44,1500
Марфин Банк 044 4900590 43,4000 АП Банк 0800 3929391 44,2000
Креди Агриколь 044 5810723 43,4000 Марфин Банк 044 4900590 44,2000
МетаБанк 0800 301038 43,3000 Полтава-банк КФ 044 2444036 44,2000
Кредит Европа Банк 044 3906733 43,3000 Приватбанк 044 4429206 44,2000
Укргазбанк 044 4944650 43,2500 Глобус 044 3920000 44,3000
Приватбанк 044 4429206 43,2000 Украинский Капитал 044 2053290 44,3000
Ощадбанк 044 3630133 43,2000 Укрэксимбанк 044 2478045 44,3000
Альтбанк 0800 309900 43,2000 Юнекс Банк 044 4625068 44,3000
OTP Bank 044 4900500 43,1500 ПУМБ 0800 500490 44,4000
Юнекс Банк 044 4625068 42,8000 Траст-Капитал 044 2063350 44,4000
Банк 3/4 044 3649800 42,8000 Альтбанк 0800 309900 44,4500
Универсал Банк 0800 300200 42,6000 Кредит Европа Банк 044 3906733 44,5000

Додатково:

Курс обміну валют на 3 січня 2025, 30 грудня 2024

Курси валют НБУ на 6 січня 2025, 3 січня 2025, 30 грудня 2024

Міжбанк на 6 січня 2025, 3 січня 2025, 30 грудня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 6 січня 2025, 3 січня 2025, 30 грудня 2024

Депозитні ставки на 6 січня 2025, 3 січня 2025, 30 грудня 2024

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
42,2825
 0,0464
0,11
EUR
1
43,5594
 0,1322
0,30

Курс обміну валют на вчора, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0731  0,05 0,12 42,8262  0,08 0,18
EUR 43,5192  0,10 0,22 44,3546  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,08 0,19 42,3300  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес