Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:36, 22 жовтня 2021, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 21 жовтня 2021 и на середу, 13 жовтня 2021 | |||||||||||||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 0,3400 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,3750 | 0,002 | 0,54 | 0,005 | 1,35 | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Львов | 044 4868685 | *,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Львов | 044 4868685 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,3570 | Кристалбанк | 044 5904664 | 0,3680 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Конкорд | 044 2812405 | *,**** | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | *,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | *,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | *,**** | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | 0,3400 | Пиреус Банк | 044 5373016 | 0,3725 | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | *,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | *,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | *,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | 0,3300 | ПУМБ | 0800 500490 | 0,3770 | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | 0,3300 | Айбокс Банк | 0 800 500178 | 0,3800 | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | 0,3300 | Альпари банк | 044 3647370 | 0,3800 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,3003 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,3803 | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | 0,3000 | Приватбанк | 044 4429206 | 0,3850 | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Фамильный | 044 2909310 | *,**** | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | 0,3000 | Пивденный | 0 800 307030 | 0,3900 | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | Форвард банк | 044 3909595 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 21 жовтня 2021, 13 жовтня 2021
Курси валют НБУ на 22 жовтня 2021, 21 жовтня 2021, 13 жовтня 2021
Міжбанк на 22 жовтня 2021, 21 жовтня 2021, 13 жовтня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 22 жовтня 2021, 21 жовтня 2021, 13 жовтня 2021
Депозитні ставки на 22 жовтня 2021, 21 жовтня 2021, 13 жовтня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...