Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 16:59
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:38, 22 травня 2017, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 19 травня 2017 и на понеділок, 15 травня 2017 | |||||||||||||||
| RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,4550
|
Украинский Капитал | 044 2053290 | 0,4500
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
09:12 0,4490 |
Коминвестбанк | 044 4253031 | *,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
Пивденный | 0 800 307030 | *,****
|
||||||||||
| А-Банк | 0800 500809 | 0,4450
|
Проминвестбанк | 044 2015120 | 0,4600
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Аккордрбанк | 044 5939965 | *,****
|
||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | *,****
|
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | 0,4430
|
МетаБанк | 0800 301038 | 0,4620
|
||||||||||
| Банк Центр | 044 3937400 | *,****
|
Фольксбанк | 0800 500260 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | *,****
|
Вернум Банк | 044 2924653 | *,****
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
Банк Центр | 044 3937400 | *,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | 0,4400
|
Глобус | 044 3920000 | 0,4650
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | *,****
|
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,****
|
||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | *,****
|
||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | 0,4400
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | 0,4670
|
||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,****
|
А-Банк | 0800 500809 | *,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | 0,4400
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,4680
|
||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | *,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
Правекс | 044 2011662 | *,****
|
||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,4310
|
Айбокс Банк | 0 800 500178 | 0,4700
|
||||||||||
| Финансовый партнер | 044 4625222 | *,****
|
Банк 3/4 | 044 3649800 | *,****
|
||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | 0,4300
|
Банк Сич | 044 2071470 | 0,4700
|
||||||||||
| ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,****
|
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,****
|
||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | *,****
|
КомИндБанк | 0800 501200 | *,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | *,****
|
Конкорд | 044 2812405 | *,****
|
||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | *,****
09:55 0,4300 09:13 0,4300 |
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| РВС банк | 044 4962543 | *,****
|
Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | *,****
|
РВС банк | 044 4962543 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | *,****
|
Финансовый партнер | 044 4625222 | *,****
|
||||||||||
| Вернум Банк | 044 2924653 | *,****
|
БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | *,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | *,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
09:12 0,4740 |
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
|
Альянс АКБ | 044 2246670 | *,****
09:55 0,4800 09:13 0,4800 |
||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,****
|
Клиринговый дом | 044 5931030 | *,****
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 19 травня 2017, 15 травня 2017
Курси валют НБУ на 22 травня 2017, 19 травня 2017, 15 травня 2017
Міжбанк на 22 травня 2017, 19 травня 2017, 15 травня 2017
Ставки міжбанківського кредиту на 22 травня 2017, 19 травня 2017, 15 травня 2017
Депозитні ставки на 22 травня 2017, 19 травня 2017, 15 травня 2017
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо гармонізації сфери
акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного
регулювання з вимогами Європейського Союзу.
Німеччина та Франція пропонують надати Україні «символічні» переваги від
часткового вступу в ЄС, проте без можливості голосувати та доступу до
спільного бюджету до набуття повноцінного членства.
Далі
О'Браєн простежує, як Україна пройшла шлях від спроб утримати
американську підтримку до поступового розвороту в бік самостійності та
пошуку нових міжнародних партнерів.
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних
кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо
відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом.
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках
кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів
українського виробництва.
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Сервіс Google Фото отримав новий набір інструментів для редагування
обличчя із налаштуванням інтенсивності - для видалення недоліків шкіри,
корекції губів, відбілювання зубів тощо.
Світ електромобілів - це не лише про великі екрани та автопілоти, а
насамперед про те, наскільки важкою та дорогою буде «батарейка» під
підлогою.
Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які
використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при
перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи
інших операційних ситуаціях.
Окружний суд Токіо засудив 39-річного Ватару Такеучі до 1,5 року
ув'язнення та оштрафував його на 1 мільйон єн ($6300) за публікацію
спойлерів.
США вкотре продемонстрували, що коли мова йде про напівпровідники та
національну безпеку, капіталістичні правила вільного ринку
відправляються на лаву запасних.
Дослідники NVIDIA опублікували статтю "ReSTIR PT Enhanced: алгоритмічні
вдосконалення для швидшого та надійнішого трасування шляху ReSTIR".
Apple офіційно оголосила зміну керівництва: Тім Кук залишає посаду
генерального директора компанії. З 1 вересня 2026 року його місце займе
Джон Тернус, нинішній старший віцепрезидент з апаратного забезпечення.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше
повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального
запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.
Поки весь світ вишиковується в чергу до Nvidia, Ілон Маск (Elon Musk) вирішив, що краще збудувати власну чергу.
Світовий ринок оперативної пам'яті продовжить стикатися з тривалим
дефіцитом, який, за прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2027 року.
У суботу хакери викрали більше 290 мільйонів доларів з ключового
елемента інфраструктури децентралізованих фінансів у криптовалюті,
скориставшись вразливістю міжланцюгового мосту.
Компанія Anthropic,
один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC
(Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude.
YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він
дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.
Google представила Gemini Robotics-ER 1.6 - оновлення своєї моделі
робототехніки, орієнтованої на мислення, що дозволяє роботам розуміти
оточення з "безпрецедентною точністю".