Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:45, 16 червня 2021, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 15 червня 2021 и на середу, 9 червня 2021 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 32,5000 | 0,050 | 0,15 | 0,250 | 0,76 | 32,9000 | 0,100 | 0,30 | 0,250 | 0,75 | |||||
max | 32,6300 | 0,050 | 0,15 | 0,370 | 1,12 | 33,1000 | 0,100 | 0,30 | 0,240 | 0,72 |
Детально, не показувати зміни за день
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,****
|
Львов | 044 4868685 | **,****
|
||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,****
|
Конкорд | 044 2812405 | **,****
|
||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,****
|
||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,****
|
||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | **,****
|
||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,****
|
Асвио Банк | 044 2054345 | **,****
|
||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | 32,5500
|
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 32,8000
|
||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | 32,5500
|
Земельный капитал | 0800 218284 | 32,8000
|
||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | **,****
|
Марфин Банк | 044 4900590 | **,****
|
||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | 32,5500
|
Ощадбанк | 044 3630133 | 32,8000
|
||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | **,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | **,****
|
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,****
|
||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 32,5500
|
Фамильный | 044 2909310 | 32,8000
|
||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
Форвард банк | 044 3909595 | **,****
|
||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,****
|
||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,****
|
МетаБанк | 0800 301038 | **,****
|
||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 32,5000
|
Айбокс Банк | 0 800 500178 | 32,8500
|
||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,****
|
Альпари банк | 044 3647370 | **,****
|
||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,****
|
КомИндБанк | 0800 501200 | **,****
|
||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,****
|
Окси банк | 044 2369183 | **,****
|
||||||||||
Земельный капитал | 0800 218284 | **,****
|
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,****
|
||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,****
|
Глобус | 044 3920000 | **,****
|
||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,****
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,****
|
||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,****
|
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,****
|
||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,****
|
Кристалбанк | 044 5904664 | **,****
|
||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 32,5000
|
Пиреус Банк | 044 5373016 | 32,9000
|
||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | **,****
|
Правекс | 044 2011662 | **,****
|
||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | **,****
|
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,****
|
||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 32,4500
|
Украинский Капитал | 044 2053290 | 32,9000
|
||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | 32,4500
|
Универсал Банк | 0800 300200 | 32,9000
09:22 32,9000 |
||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | **,****
|
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,****
|
||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,****
|
Альтбанк | 0800 309900 | **,****
|
||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,****
|
||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,****
|
БТА Банк | 0800 304545 | **,****
|
||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,****
|
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,****
|
||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | **,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,****
|
||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
09:22 32,3000 |
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,****
|
OTP Bank | 044 4900500 | **,****
|
||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,****
|
||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,****
|
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,****
|
||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,****
|
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,****
|
||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | **,****
|
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,****
|
Додатково:
Курс обміну валют на 15 червня 2021, 9 червня 2021
Курси валют НБУ на 16 червня 2021, 15 червня 2021, 9 червня 2021
Міжбанк на 16 червня 2021, 15 червня 2021, 9 червня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 16 червня 2021, 15 червня 2021, 9 червня 2021
Депозитні ставки на 16 червня 2021, 15 червня 2021, 9 червня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі |
• далі...