Фінансові новини
- |
- 03.01.26
- |
- 05:36
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:31, 31 березня 2021, середу
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на вівторок, 30 березня 2021 и на середу, 24 березня 2021 | |||||||||||||||
| EUR | min | 31,9500 | 0,450 | 1,39 | 0,500 | 1,54 | 32,5500 | 0,270 | 0,82 | 0,420 | 1,27 | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | 32,5300 | Банк Сич | 044 2071470 | 32,6500 | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
| СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 32,4500 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 32,6900 | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | 32,4500 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 32,7000 | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | 32,4000 | Пивденный | 0 800 307030 | 32,7500 | ||||||||||
| Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | 32,3700 | БТА Банк | 0800 304545 | 32,8000 | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | 32,3500 | Земельный капитал | 0800 218284 | 32,8000 | ||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | 32,3500 | Укргазбанк | 044 4944650 | 32,8000 | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | 32,3500 | OTP Bank | 044 4900500 | 32,8500 | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
| Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 30 березня 2021, 24 березня 2021
Курси валют НБУ на 31 березня 2021, 30 березня 2021, 24 березня 2021
Міжбанк на 31 березня 2021, 30 березня 2021, 24 березня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 31 березня 2021, 30 березня 2021, 24 березня 2021
Депозитні ставки на 31 березня 2021, 30 березня 2021, 24 березня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




У Державному бюджеті на 2026 рік вперше передбачено 60 млн грн на підтримку агрострахування сільськогосподарських виробників.
Протягом 2025 року український оборонно-промисловий комплекс отримав
понад 6 мільярдів доларів США іноземного фінансування.
Кабмін ухвалив рішення продовжити до кінця 2026 року обмеження на
експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних
металів і міді.
Національний банк України з 31 грудня 2025 року пом'якшує низку валютних
обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження
правового режиму "Дефенс Сіті" для підтримання оборонно-промислового
комплексу (ОПК).
Мінекономіки і Мінфін проводять консультації з бізнесом і аналітичними центрами щодо запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
2025 рік виявився роком «інфраструктури замість хайпу». Найшвидше
зростали проєкти, які спрощують платежі та онбординг, будують рейки для
стейблкоїнів і токенізації, а також закривають дірки в безпеці.
Якщо 2024-й був роком «виживання», то 2025-й став роком «покарання за
слабку безпеку та токеноміку». За оцінкою Chainalysis, у 2025 році було
викрадено понад $3,4 млрд, при цьому один інцидент - компрометація
Bybit у лютому - дав близько $1,5 млрд.
Грудень 2025 року став рекордним для українського ринку нових легкових
автомобілів. За даними "Укравтопрому", за місяць в Україні було
реалізовано 12,4 тис. нових авто - це найвищий показник із березня 2014
року.
1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304,
яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів
виконавчої влади з суб'єктами господарювання через
інформаційно-комунікаційну систему "Пульс".
OpenAI розширює роботу над аудіомоделями й формує єдину команду з
інженерів, продуктових менеджерів та дослідників. За даними The
Information, компанія готується до запуску персонального пристрою з
голосовим інтерфейсом.
AnTuTu опублікував щомісячний рейтинг найпродуктивніших
Android-смартфонів. Цього разу в ньому мало змін, але можна виділити два
цікаві факти: геймерський флагман Red Magic 11 Pro+ третій місяць
поспіль залишається найпотужнішим пристроєм
Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання,
знизивши всі свої супутники, що обертаються на висоті близько 550 км
(342 милі), до 480 км протягом 2026 року
Компанія Trump Mobile повідомила про чергове перенесення термінів виходу свого першого смартфона T1, передає Fortune.
Volkswagen може відкласти появу дійсно доступної версії електричного
хетчбека ID.Polo, всупереч раніше заявленій стартовій ціні в €25 000. За
даними Handelsblatt, на старті продажів покупцям, ймовірно, запропонують дорожчі модифікації.
Samsung останнім часом регулярно критикують за застій із місткістю
акумуляторів у флагманській лінійці Galaxy S. На тлі цього китайські
виробники активно випускають відносно доступні смартфони з
кремній-вуглецевими (Si/C) батареями місткістю 7000 мА·год, а останнім
часом - вже й до 10000 мА·год.
Брак грошей може бити по серцю сильніше, ніж чимало хвороб: ризик смерті
зростає на 60%. Такі переживання небезпечніші за шкоду від цукру і
холестерину, з'ясували вчені.
Китай готується регулювати використання штучного інтелекту, зокрема
чатботів, щоб захистити користувачів від психологічної шкоди, залежності
та небезпечної поведінки.
Китай вимагає від виробників мікросхем використовувати щонайменше 50%
вітчизняного обладнання для збільшення виробничих потужностей, оскільки
Пекін прагне створити самодостатній ланцюжок постачання
напівпровідників.
Попри гучні заяви Ілона Маска про те, що вже наступного року мільйони
безпілотних Tesla Robotaxi заполонять дороги США, реальний стан сервісу
виглядає значно скромніше. Транспорт. Тег тесла