Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
Курси обміну валют
Дані на 10:23, 26 квітня 2021, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 23 квітня 2021 и на понеділок, 19 квітня 2021 | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 27,7896 | 0,018 | 0,07 | 0,070 | 0,25 | 28,0040 | 0,020 | 0,07 | 0,061 | 0,22 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | 27,8500 | Окси банк | 044 2369183 | 27,9000 | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | 27,8300 | Альянс АКБ | 044 2246670 | 27,9500 | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 27,8000 | Альпари банк | 044 3647370 | 27,9800 | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | 27,8000 | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 27,9800 | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | 27,8000 | Sense Bank | 044 4904600 | 27,9900 | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 27,8000 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 27,9900 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | 27,8000 | Марфин Банк | 044 4900590 | 28,0000 | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 27,8000 | Форвард банк | 044 3909595 | 28,0000 | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Курси валют НБУ на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Міжбанк на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Депозитні ставки на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...