Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 22:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:31, 25 жовтня 2021, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на суботу, 23 жовтня 2021 и на понеділок, 18 жовтня 2021 | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 26,2170 | 0,007 | 0,03 | 0,063 | 0,24 | 26,4202 | 0,006 | 0,02 | 0,068 | 0,26 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 26,3100 | 0,000 | 0,00 | 0,080 | 0,30 | 26,5500 | 0,050 | 0,19 | 0,050 | 0,19 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | 26,2700 | Глобус | 044 3920000 | 26,3500 | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 26,2600 | Львов | 044 4868685 | 26,3600 | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | 26,2500 | Банк Сич | 044 2071470 | 26,3800 | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | 26,2500 | Окси банк | 044 2369183 | 26,3800 | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | 26,2500 | Индустриалбанк | 044 2069810 | 26,3900 | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 26,2400 | КомИндБанк | 0800 501200 | 26,4000 | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 26,2000 | Форвард банк | 044 3909595 | 26,4000 | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 26,2000 | ПУМБ | 0800 500490 | 26,4500 | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 23 жовтня 2021, 18 жовтня 2021
Курси валют НБУ на 25 жовтня 2021, 23 жовтня 2021, 18 жовтня 2021
Міжбанк на 25 жовтня 2021, 23 жовтня 2021, 18 жовтня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 25 жовтня 2021, 23 жовтня 2021, 18 жовтня 2021
Депозитні ставки на 25 жовтня 2021, 23 жовтня 2021, 18 жовтня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...