Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:30, 19 жовтня 2020, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 16 жовтня 2020 и на понеділок, 12 жовтня 2020 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 32,9202 | 0,048 | 0,14 | 0,064 | 0,19 | 33,3782 | 0,041 | 0,12 | 0,102 | 0,31 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | 33,1000 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 33,2200 | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | ||||||||||
Скай банк | 0800 503444 | 33,1000 | Банк Сич | 044 2071470 | 33,2500 | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | 33,1000 | ТАСкомбанк | 044 3932582 | 33,2500 | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | 33,0500 | МетаБанк | 0800 301038 | 33,2700 | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | 33,0000 | OTP Bank | 044 4900500 | 33,3000 | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
Земельный капитал | 0800 218284 | 33,0000 | Скай банк | 0800 503444 | 33,3000 | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | 32,9700 | Марфин Банк | 044 4900590 | 33,3500 | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Мисто Банк | 044 2841069 | **,**** | ||||||||||
Мисто Банк | 044 2841069 | 32,9000 | Правекс | 044 2011662 | 33,4000 | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 16 жовтня 2020, 12 жовтня 2020
Курси валют НБУ на 19 жовтня 2020, 16 жовтня 2020, 12 жовтня 2020
Міжбанк на 19 жовтня 2020, 16 жовтня 2020, 12 жовтня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 19 жовтня 2020, 16 жовтня 2020, 12 жовтня 2020
Депозитні ставки на 19 жовтня 2020, 16 жовтня 2020, 12 жовтня 2020
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...