Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 09:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:30, 19 серпня 2021, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 18 серпня 2021 и на четвер, 12 серпня 2021 | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 26,5800 | 0,040 | 0,15 | 0,120 | 0,45 | 26,7700 | 0,030 | 0,11 | 0,130 | 0,48 | |||||
max | 26,7100 | 0,010 | 0,04 | 0,130 | 0,48 | 27,0000 | 0,020 | 0,07 | 0,170 | 0,63 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | 26,6500 | Sense Bank | 044 4904600 | 26,7500 | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | 26,6100 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 26,7500 | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | 26,6000 | Кристалбанк | 044 5904664 | 26,7500 | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | 26,6000 | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 26,7600 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | 26,6000 | Проминвестбанк | 044 2015120 | 26,7600 | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | 26,6000 | Конкорд | 044 2812405 | 26,7700 | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 26,5800 | Аккордрбанк | 044 5939965 | 26,7800 | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | 26,5500 | КомИндБанк | 0800 501200 | 26,8000 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 18 серпня 2021, 12 серпня 2021
Курси валют НБУ на 19 серпня 2021, 18 серпня 2021, 12 серпня 2021
Міжбанк на 19 серпня 2021, 18 серпня 2021, 12 серпня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 19 серпня 2021, 18 серпня 2021, 12 серпня 2021
Депозитні ставки на 19 серпня 2021, 18 серпня 2021, 12 серпня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...