Фінансові новини
- |
- 29.12.24
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:28, 19 серпня 2020, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 18 серпня 2020 и на середу, 12 серпня 2020 | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 27,1861 | 0,052 | 0,19 | 0,278 | 1,01 | 27,4591 | 0,051 | 0,19 | 0,248 | 0,89 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Скай банк | 0800 503444 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | 27,2700 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 27,3900 | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 27,2500 | Альтбанк | 0800 309900 | 27,4000 | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Скай банк | 0800 503444 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 27,2500 | МетаБанк | 0800 301038 | 27,4400 | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | 27,2500 | OTP Bank | 044 4900500 | 27,4500 | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 27,2200 | Банк 3/4 | 044 3649800 | 27,4500 | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | 27,2000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 27,4500 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 27,2000 | Пиреус Банк | 044 5373016 | 27,4500 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 27,1500 | Траст-Капитал | 044 2063350 | 27,4500 | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 18 серпня 2020, 12 серпня 2020
Курси валют НБУ на 19 серпня 2020, 18 серпня 2020, 12 серпня 2020
Міжбанк на 19 серпня 2020, 18 серпня 2020, 12 серпня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 19 серпня 2020, 18 серпня 2020, 12 серпня 2020
Депозитні ставки на 19 серпня 2020, 18 серпня 2020, 12 серпня 2020
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...