Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на четвер,

Дані на 10:21, 15 січня 2026, четвер
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 14 січня 2026 и на четвер, 8 січня 2026

USD min 41,0000   0,000 0,00 0,500 1,23 43,4500 0,200 0,46 0,500 1,16
avg 42,9513 0,117 0,27 0,385 0,91 43,6226 0,183 0,42 0,401 0,93
med 43,0500 0,150 0,35 0,400 0,94 43,6000 0,180 0,41 0,400 0,93
max 43,2000 0,050 0,12 0,250 0,58 43,9500 0,180 0,41 0,400 0,92

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Правекс 044 2011662 43,2000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 43,4500
Кредитвест Банк 044 5697910 43,2000 КомИндБанк 0800 501200 43,4500
Глобус 044 3920000 43,2000 БТА Банк 0800 304545 43,5000
Аккордрбанк 044 5939965 43,2000 Банк 3/4 044 3649800 43,5000
Универсал Банк 0800 300200 43,1500 Ощадбанк 044 3630133 43,5500
Полтава-банк КФ 044 2444036 43,1500 АП Банк 0800 3929391 43,5800
Креди Агриколь 044 5810723 43,1500 Приватбанк 044 4429206 43,5800
АП Банк 0800 3929391 43,1500 Кредитвест Банк 044 5697910 43,5900
Траст-Капитал 044 2063350 43,1000 Альтбанк 0800 309900 43,6000
ПУМБ 0800 500490 43,1000 Марфин Банк 044 4900590 43,6000
Альтбанк 0800 309900 43,1000 Укргазбанк 044 4944650 43,6000
КомИндБанк 0800 501200 43,0500 Укрэксимбанк 044 2478045 43,6000
Укрэксимбанк 044 2478045 43,0000 Полтава-банк КФ 044 2444036 43,6500
Укргазбанк 044 4944650 43,0000 Правекс 044 2011662 43,6500
Украинский Капитал 044 2053290 43,0000 Траст-Капитал 044 2063350 43,6500
Ощадбанк 044 3630133 43,0000 Универсал Банк 0800 300200 43,6500
Марфин Банк 044 4900590 43,0000 Украинский Капитал 044 2053290 43,6700
Приватбанк 044 4429206 42,9800 Креди Агриколь 044 5810723 43,6900
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 42,9500 Аккордрбанк 044 5939965 43,7000
БТА Банк 0800 304545 42,9000 Глобус 044 3920000 43,7000
Банк 3/4 044 3649800 42,8000 ПУМБ 0800 500490 43,7000
Юнекс Банк 044 4625068 42,5000 Юнекс Банк 044 4625068 43,7100
МетаБанк 0800 301038 41,0000 МетаБанк 0800 301038 43,9500

Додатково:

Курс обміну валют на 14 січня 2026, 8 січня 2026

Курси валют НБУ на 15 січня 2026, 14 січня 2026, 8 січня 2026

Міжбанк на 15 січня 2026, 14 січня 2026, 8 січня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 15 січня 2026, 14 січня 2026, 8 січня 2026

Депозитні ставки на 15 січня 2026, 14 січня 2026, 8 січня 2026

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
43,4130
 0,0203
0,05
EUR
1
50,4372
 0,0003
0,00

Курс обміну валют на 16.01.26, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на 16.01.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес