Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на четвер,

Дані на 09:45, 8 січня 2026, четвер
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 7 січня 2026 и на четвер, 1 січня 2026

USD min 40,5000   0,000 0,00 0,500 1,25 42,9500 0,250 0,59 0,580 1,37
avg 42,5658 0,292 0,69 0,619 1,48 43,2216 0,373 0,87 0,647 1,52
med 42,6500 0,300 0,71 0,600 1,43 43,2000 0,350 0,82 0,650 1,53
max 42,9500 0,250 0,59 0,700 1,66 43,5500 0,400 0,93 0,600 1,40

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Львов 044 4868685 42,9500 КомИндБанк 0800 501200 42,9500
Скай банк 0800 503444 42,8500 БТА Банк 0800 304545 43,0000
Полтава-банк КФ 044 2444036 42,8500 ТАСкомбанк 044 3932582 43,1000
Правекс 044 2011662 42,8000 Райффайзен Банк Аваль 044 4908888 43,1200
Кредитвест Банк 044 5697910 42,8000 АП Банк 0800 3929391 43,1500
АП Банк 0800 3929391 42,7500 Банк 3/4 044 3649800 43,1500
Траст-Капитал 044 2063350 42,7000 Кредитвест Банк 044 5697910 43,1500
ТАСкомбанк 044 3932582 42,7000 Львов 044 4868685 43,1500
ПУМБ 0800 500490 42,7000 Ощадбанк 044 3630133 43,1500
Креди Агриколь 044 5810723 42,7000 Приватбанк 044 4429206 43,1500
Индустриалбанк 044 2069810 42,7000 Универсал Банк 0800 300200 43,1500
Глобус 044 3920000 42,7000 Альтбанк 0800 309900 43,2000
Альтбанк 0800 309900 42,7000 Индустриалбанк 044 2069810 43,2000
Аккордрбанк 044 5939965 42,7000 Марфин Банк 044 4900590 43,2000
Универсал Банк 0800 300200 42,6500 Скай банк 0800 503444 43,2000
Укрэксимбанк 044 2478045 42,6500 Украинский Капитал 044 2053290 43,2000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 42,6100 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 43,2200
Укргазбанк 044 4944650 42,6000 Аккордрбанк 044 5939965 43,2500
УкрСиббанк 044 4624923 42,6000 УкрСиббанк 044 4624923 43,2500
Райффайзен Банк Аваль 044 4908888 42,6000 Укрэксимбанк 044 2478045 43,2500
Марфин Банк 044 4900590 42,6000 Юнекс Банк 044 4625068 43,2500
Кристалбанк 044 5904664 42,6000 Правекс 044 2011662 43,2800
Идея Банк 044 2351870 42,6000 Глобус 044 3920000 43,3000
Приватбанк 044 4429206 42,5500 Креди Агриколь 044 5810723 43,3000
Ощадбанк 044 3630133 42,5500 Кристалбанк 044 5904664 43,3000
Банк 3/4 044 3649800 42,5000 ПУМБ 0800 500490 43,3000
КомИндБанк 0800 501200 42,4300 Полтава-банк КФ 044 2444036 43,3000
Украинский Капитал 044 2053290 42,4000 Траст-Капитал 044 2063350 43,3500
БТА Банк 0800 304545 42,4000 Укргазбанк 044 4944650 43,3500
Юнекс Банк 044 4625068 42,1000 Идея Банк 044 2351870 43,4000
МетаБанк 0800 301038 40,5000 МетаБанк 0800 301038 43,5500

Додатково:

Курс обміну валют на 7 січня 2026, 1 січня 2026

Курси валют НБУ на 8 січня 2026, 7 січня 2026, 1 січня 2026

Міжбанк на 8 січня 2026, 7 січня 2026, 1 січня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 8 січня 2026, 7 січня 2026, 1 січня 2026

Депозитні ставки на 8 січня 2026, 7 січня 2026, 1 січня 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
43,2552
 0,1795
0,42
EUR
1
50,5264
 0,3820
0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес