Фінансові новини
- |
- 20.12.25
- |
- 00:20
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:10, 8 грудня 2022, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на середу, 7 грудня 2022 и на четвер, 1 грудня 2022 | |||||||||||||||
| EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 40,8231 | 0,118 | 0,29 | 0,420 | 1,04 | 41,8858 | 0,078 | 0,19 | 0,343 | 0,83 | |||||
| med | 41,0000 | 0,200 | 0,49 | 0,500 | 1,23 | 41,8500 | 0,050 | 0,12 | 0,450 | 1,09 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 41,3000 | Приватбанк | 044 4429206 | 41,6000 | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| Форвард банк | 044 3909595 | 41,2000 | Ощадбанк | 044 3630133 | 41,6500 | ||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 41,2000 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 41,7000 | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | 41,2000 | Форвард банк | 044 3909595 | 41,7000 | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | 41,0000 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 41,8000 | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | 39,6000 | КомИндБанк | 0800 501200 | 42,3000 | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 7 грудня 2022, 1 грудня 2022
Курси валют НБУ на 8 грудня 2022, 7 грудня 2022, 1 грудня 2022
Міжбанк на 8 грудня 2022, 7 грудня 2022, 1 грудня 2022
Ставки міжбанківського кредиту на 8 грудня 2022, 7 грудня 2022, 1 грудня 2022
Депозитні ставки на 8 грудня 2022, 7 грудня 2022, 1 грудня 2022
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не зміг
отримати розгорнуту відповідь про алгоритм дій США в рамках гарантій
безпеки Україні на випадок повторної агресії РФ.
Власники 99,06% ВВП-варантів, які перебувають в обігу на загальну суму $2,635 млрд, підтримали їх повний обмін на звичайні єврооблігації України, йдеться у біржовому повідомленні України у четвер.
З 1 січня 2027 року платники єдиного податку з доходом від 1 млн грн повинні будуть сплачувати 20% ПДВ
Кабінет міністрів України дозволив Міністерству фінансів понаднормово
запозичити 55 млрд грн. Їх планують використовувати на початку
наступного року.
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на
використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту,
обробленого власними інструментами компанії.
У звіті за квартал компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі $13,64
млрд, що значно більше за $8,71 млрд у той самий період минулого року.
Зростання пояснюється активними закупівлями пам'яті для дата-центрів з
боку OpenAI, Meta, Microsoft та Google.
Компанія Google анонсувала
нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи,
ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту.
Як уточнив Комаров, з прифронтових регіонів на південному сході та сході
отримано та відправлено більше 100 тис. повідомлень з підключенням до
D2С, а загалом за цей час користувачам вдалося надіслати та отримати
понад 540 тис. SMS за підключення до сигналу "Kyivstar | SpaceX".
Повна заборона продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в ЄС відкладається
Mercedes зробить сучасні фари ремонтопридатними в рамках ініціативи
Tomorrow XX, спрямованої на розвиток циркулярної економіки. Якщо зараз
лінзи, накладки, рамки, корпуси та електроніка мають клейові з'єднання,
то в майбутньому їх замінять різьбовими.
Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.
Йдеться про застосунок, пов'язаний із Sei - блокчейном рівня Layer 1,
який створили спеціально для торгівлі цифровими активами. Застосунок
попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що
продаватимуться за межами материкового Китаю та США.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ
у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до
дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була
трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із
підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
Google анонсувала новий експериментальний веббраузер під назвою
Disco, що орієнтований на інтеграцію ШІ у процес перегляду сторінок.
Першою функцією браузера стала GenTabs - віджети, створені на основі
відкритих вкладок, історії чатів і запитів користувача.
AMD може розглядати 2-нм техпроцес Samsung для випуску майбутніх
чипів. Про це повідомляють джерела з Південної Кореї.
Європейський Союз розглядає можливість п'ятирічної відстрочки своєї
заборони на використання двигунів внутрішнього згоряння після сильного
тиску з боку деяких найбільших автомобільних країн регіону.
Зловмисники застосовують нову схему для поширення шкідливого ПЗ Atomic
macOS Stealer (AMOS), використовуючи довіру користувачів до чат-ботів на
зразок ChatGPT від OpenAI чи Grok від xAI. Про це повідомляє Huntress у
своєму дослідженні.
У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис.
автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це
майже втричі більше, ніж у листопаді торік.