Фінансові новини
- |
- 12.01.26
- |
- 01:49
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:28, 3 січня 2019, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на суботу, 29 грудня 2018 и на четвер, 27 грудня 2018 | |||||||||||||||
| USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | 27,8000 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 27,9100 | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | 27,7500 | Банк 3/4 | 044 3649800 | 28,0000 | ||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
| Кредит-Днепр | 044 2467504 | 27,7500 | Пивденный | 0 800 307030 | 28,0000 | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | 27,7500 | OTP Bank | 044 4900500 | 28,0500 | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | 27,7000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 28,0500 | ||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | 27,6500 | Аккордрбанк | 044 5939965 | 28,0900 | ||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | 27,6000 | Альянс АКБ | 044 2246670 | 28,1000 | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | 27,6000 | БТА Банк | 0800 304545 | 28,1000 | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Мисто Банк | 044 2841069 | **,**** | ||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
| Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
| Мисто Банк | 044 2841069 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
| Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | ||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
| Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 29 грудня 2018, 27 грудня 2018
Курси валют НБУ на 3 січня 2019, 29 грудня 2018, 27 грудня 2018
Міжбанк на 3 січня 2019, 29 грудня 2018, 27 грудня 2018
Ставки міжбанківського кредиту на 3 січня 2019, 29 грудня 2018, 27 грудня 2018
Депозитні ставки на 3 січня 2019, 29 грудня 2018, 27 грудня 2018
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп
дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.
Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures програли арбітражну справу щодо Укрнафти
Канада прагне суттєво збільшити обсяг зброї та військового спорядження, що виготовляється разом із Україною.
Гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на трьох головних принципах, наголосила фон дер Ляєн.
Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і
президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри
розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
YouTube оновив інструменти розширеного пошуку. Тепер користувачі можуть
виключити Shorts, тобто відео тривалістю до трьох хвилин, із
результатів.
На виставці NRF 2026 компанія Microsoft представила нову функцію -
Copilot Checkout. Вона дозволяє користувачам оформлювати покупки без
переходу на сторонні сайти.
Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації України провела дослідження
використання штучного інтелекту українськими компаніями.
Йдеться про двоногі машини, призначені для виконання виробничих завдань нарівні з традиційним промисловим обладнанням.
Із 1 січня 2026 у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати в
Україні зросли деякі виплати роботодавцям, які адмініструє Державна
служба зайнятості.
Mercedes-Benz встановить на новий CLA систему допомоги водію на базі
програмної платформи NVIDIA DRIVE AV. Технологію представили на виставці
Consumer Electronics Show (CES) 2026 у Лас-Вегасі.
Universal Music Group (UMG) уклала партнерство з NVIDIA для впровадження
нової моделі штучного інтелекту у свій музичний каталог. Про це пише
The Verge.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
Попри намагання Павла Дурова дистанціюватися від Кремля, фінансова
звітність Telegram свідчить про глибоку залежність платформи від
російського капіталу
На CES 2026 NVIDIA представила нове покоління технології
масштабування DLSS 4.5. Оновлення представляє Dynamic Multi Frame
Generation, новий режим 6X Multi Frame Generation та модель другого
покоління для DLSS Super Resolution.
Продаж легкових машин у Великій Британії у 2025 році зріс за підсумками
третього року поспіль і вперше з доковідного 2019 року перевищив 2 млн
автомобілів.
NVIDIA представила Rubin — новий суперкомп’ютер для ШІ, який прискорює навчання та інференс моделей при нижчих витратах порівняно з попередніми системами
Компанія Qualcomm на виставці CES 2026 оголосила про випуск нового
процесора Snapdragon X2 Plus, який стане доступним у комп'ютерах нижчого
цінового сегмента порівняно з моделями серії X2 Elite.
Українські міста 2025 року отримали 107 тролейбусів, з них 75 нових, проти 34 тролейбусів (28 нових) у 2024 році