Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на четвер,

Дані на 10:39, 2 липня 2026, четвер
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 1 липня 2026 и на четвер, 25 червня 2026

USD min 44,3000 0,100 0,23 0,050 0,11 44,8000 0,070 0,16 0,200 0,44
avg 44,5439 0,105 0,24 0,056 0,13 45,0309 0,095 0,21 0,050 0,11
med 44,5500 0,100 0,22 0,050 0,11 45,0000 0,050 0,11 0,080 0,18
max 44,7000 0,100 0,22 0,050 0,11 45,3000 0,100 0,22   0,000 0,00

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Полтава-банк КФ 044 2444036 44,7000 Траст-Капитал 044 2063350 44,8000
ПУМБ 0800 500490 44,7000 Кристалбанк 044 5904664 44,9300
АП Банк 0800 3929391 44,7000 КомИндБанк 0800 501200 44,9700
Правекс 044 2011662 44,6500 Украинский Капитал 044 2053290 44,9800
Кредитвест Банк 044 5697910 44,6500 Кредитвест Банк 044 5697910 44,9900
Креди Агриколь 044 5810723 44,6500 Пиреус Банк 044 5373016 44,9900
Альтбанк 0800 309900 44,6500 Альтбанк 0800 309900 45,0000
Пиреус Банк 044 5373016 44,6100 Банк 3/4 044 3649800 45,0000
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 44,6000 Глобус 044 3920000 45,0000
Марфин Банк 044 4900590 44,6000 Марфин Банк 044 4900590 45,0000
КомИндБанк 0800 501200 44,6000 Укргазбанк 044 4944650 45,0000
БТА Банк 0800 304545 44,5500 Универсал Банк 0800 300200 45,0000
Универсал Банк 0800 300200 44,5000 Полтава-банк КФ 044 2444036 45,0400
Укрэксимбанк 044 2478045 44,5000 OTP Bank 044 4900500 45,0500
Укргазбанк 044 4944650 44,5000 АП Банк 0800 3929391 45,0500
Украинский Капитал 044 2053290 44,5000 Правекс 044 2011662 45,0500
Глобус 044 3920000 44,5000 Приватбанк 044 4429206 45,0500
OTP Bank 044 4900500 44,5000 Юнекс Банк 044 4625068 45,0600
Приватбанк 044 4429206 44,4500 БТА Банк 0800 304545 45,1000
Банк 3/4 044 3649800 44,4000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 45,1000
Юнекс Банк 044 4625068 44,3500 Укрэксимбанк 044 2478045 45,1000
Кристалбанк 044 5904664 44,3500 Креди Агриколь 044 5810723 45,1500
Траст-Капитал 044 2063350 44,3000 ПУМБ 0800 500490 45,3000

Додатково:

Курс обміну валют на 1 липня 2026, 25 червня 2026

Курси валют НБУ на 2 липня 2026, 1 липня 2026, 25 червня 2026

Міжбанк на 2 липня 2026, 1 липня 2026, 25 червня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 2 липня 2026, 1 липня 2026, 25 червня 2026

Депозитні ставки на 2 липня 2026, 1 липня 2026, 25 червня 2026

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,5696
 0,2320
0,52
EUR
1
51,0233
 0,0595
0,12

Курс обміну валют на 03.07.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4846  0,06 0,13 44,9629  0,07 0,15
EUR 50,8979  0,10 0,19 51,5617  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на 03.07.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5100  0,14 0,31 44,5500  0,13 0,29
EUR 50,9372  0,20 0,39 50,9652  0,19 0,37

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес