Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на середу,

Дані на 09:49, 1 липня 2026, середу
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на вівторок, 30 червня 2026 и на середу, 24 червня 2026

EUR min 50,2500 0,200 0,40 0,150 0,30 51,1900 0,160 0,31 0,160 0,31
avg 50,7210 0,210 0,41 0,155 0,31 51,3863 0,126 0,25 0,199 0,39
med 50,7000 0,300 0,59 0,200 0,39 51,3500 0,150 0,29 0,200 0,39
max 51,1000 0,100 0,20 0,400 0,78 51,8000 0,100 0,19 0,200 0,38

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
ПУМБ 0800 500490 51,1000 Кредитвест Банк 044 5697910 51,1900
Львов 044 4868685 51,0800 OTP Bank 044 4900500 51,2500
Скай банк 0800 503444 51,0000 КомИндБанк 0800 501200 51,2500
Пиреус Банк 044 5373016 51,0000 Правекс 044 2011662 51,2500
Полтава-банк КФ 044 2444036 50,9000 Львов 044 4868685 51,2800
БТА Банк 0800 304545 50,9000 Креди Агриколь 044 5810723 51,2900
Кристалбанк 044 5904664 50,8500 Пиреус Банк 044 5373016 51,2900
Кредитвест Банк 044 5697910 50,8500 Банк 3/4 044 3649800 51,3000
АП Банк 0800 3929391 50,8500 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 51,3000
Траст-Капитал 044 2063350 50,8000 Индустриалбанк 044 2069810 51,3000
Международный Инвестиционный 044 3517941 50,8000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 51,3000
Индустриалбанк 044 2069810 50,8000 Приватбанк 044 4429206 51,3000
Укрэксимбанк 044 2478045 50,7500 Укргазбанк 044 4944650 51,3000
Креди Агриколь 044 5810723 50,7500 Марфин Банк 044 4900590 51,3500
Укргазбанк 044 4944650 50,7000 Полтава-банк КФ 044 2444036 51,3500
УкрСиббанк 044 4624923 50,7000 Райффайзен Банк Аваль 044 4908888 51,3500
Райффайзен Банк Аваль 044 4908888 50,7000 Универсал Банк 0800 300200 51,3500
Правекс 044 2011662 50,7000 АП Банк 0800 3929391 51,3800
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 50,7000 Скай банк 0800 503444 51,4000
Марфин Банк 044 4900590 50,7000 Юнекс Банк 044 4625068 51,4000
КомИндБанк 0800 501200 50,7000 Аккордрбанк 044 5939965 51,4400
Аккордрбанк 044 5939965 50,7000 Траст-Капитал 044 2063350 51,4500
Украинский Капитал 044 2053290 50,6000 Укрэксимбанк 044 2478045 51,4500
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 50,6000 Украинский Капитал 044 2053290 51,4700
Юнекс Банк 044 4625068 50,5500 Альтбанк 0800 309900 51,5000
Альтбанк 0800 309900 50,5500 Кристалбанк 044 5904664 51,5000
Банк 3/4 044 3649800 50,4000 Международный Инвестиционный 044 3517941 51,5000
Универсал Банк 0800 300200 50,3500 УкрСиббанк 044 4624923 51,6000
Приватбанк 044 4429206 50,3000 БТА Банк 0800 304545 51,7000
OTP Bank 044 4900500 50,2500 ПУМБ 0800 500490 51,8000

Додатково:

Курс обміну валют на 30 червня 2026, 24 червня 2026

Курси валют НБУ на 1 липня 2026, 30 червня 2026, 24 червня 2026

Міжбанк на 1 липня 2026, 30 червня 2026, 24 червня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 1 липня 2026, 30 червня 2026, 24 червня 2026

Депозитні ставки на 1 липня 2026, 30 червня 2026, 24 червня 2026

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,5696
 0,2320
0,52
EUR
1
51,0233
 0,0595
0,12

Курс обміну валют на 03.07.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4846  0,06 0,13 44,9629  0,07 0,15
EUR 50,8979  0,10 0,19 51,5617  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на 03.07.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5100  0,14 0,31 44,5500  0,13 0,29
EUR 50,9372  0,20 0,39 50,9652  0,19 0,37

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес