Фінансові новини
- |
- 18.11.24
- |
- 06:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:37, 30 січня 2019, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 29 січня 2019 и на середу, 23 січня 2019 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | 31,5400 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 31,7000 | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Скай банк | 0800 503444 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | 31,4000 | Конкорд | 044 2812405 | 31,8000 | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 31,4000 | Скай банк | 0800 503444 | 31,8000 | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 31,4000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 31,8000 | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | 31,4000 | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 31,8000 | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 31,4000 | Sense Bank | 044 4904600 | 31,8500 | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | ||||||||||
Конкорд | 044 2812405 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 31,3500 | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 31,9000 | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 31,3500 | Сбербанк России | 044 2474545 | 31,9000 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Асвио Банк | 044 2054345 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
Мисто Банк | 044 2841069 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Мисто Банк | 044 2841069 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 29 січня 2019, 23 січня 2019
Курси валют НБУ на 30 січня 2019, 29 січня 2019, 23 січня 2019
Міжбанк на 30 січня 2019, 29 січня 2019, 23 січня 2019
Ставки міжбанківського кредиту на 30 січня 2019, 29 січня 2019, 23 січня 2019
Депозитні ставки на 30 січня 2019, 29 січня 2019, 23 січня 2019
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...