Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на середу,

Дані на 10:20, 24 липня 2024, середу
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на вівторок, 23 липня 2024 и на вівторок, 16 липня 2024

USD min 39,2000   0,000 0,00   0,000 0,00 41,6000   0,000 0,00 0,350 0,85
avg 41,0815 0,050 0,12 0,298 0,73 41,7474 0,053 0,13 0,308 0,74
med 41,2000 0,050 0,12 0,300 0,73 41,7500 0,050 0,12 0,300 0,72
max 41,5500 0,050 0,12 0,400 0,97 41,9300 0,040 0,10 0,280 0,67

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Львов 044 4868685 41,5500 Универсал Банк 0800 300200 41,6000
Полтава-банк КФ 044 2444036 41,4500 OTP Bank 044 4900500 41,6500
Кредитвест Банк 044 5697910 41,4000 Креди Агриколь 044 5810723 41,6500
Траст-Капитал 044 2063350 41,3000 Правекс 044 2011662 41,6500
Правекс 044 2011662 41,3000 Укргазбанк 044 4944650 41,6500
Ощадбанк 044 3630133 41,3000 АП Банк 0800 3929391 41,7000
БТА Банк 0800 304545 41,3000 Банк 3/4 044 3649800 41,7000
Аккордрбанк 044 5939965 41,2500 Львов 044 4868685 41,7000
Укргазбанк 044 4944650 41,2000 Марфин Банк 044 4900590 41,7000
ПУМБ 0800 500490 41,2000 ПУМБ 0800 500490 41,7000
Марфин Банк 044 4900590 41,2000 Украинский Капитал 044 2053290 41,7000
Индустриалбанк 044 2069810 41,2000 Укрэксимбанк 044 2478045 41,7000
Глобус 044 3920000 41,2000 Аккордрбанк 044 5939965 41,7500
Альтбанк 0800 309900 41,2000 Альтбанк 0800 309900 41,7500
АП Банк 0800 3929391 41,2000 КомИндБанк 0800 501200 41,7500
ПроКредит Банк 0800 500990 41,1500 Кредитвест Банк 044 5697910 41,7500
Приватбанк 044 4429206 41,1500 Приватбанк 044 4429206 41,7500
Креди Агриколь 044 5810723 41,1500 Юнекс Банк 044 4625068 41,7500
Юнекс Банк 044 4625068 41,1000 Глобус 044 3920000 41,8000
Укрэксимбанк 044 2478045 41,1000 Индустриалбанк 044 2069810 41,8000
Украинский Капитал 044 2053290 41,1000 Кредит Европа Банк 044 3906733 41,8000
КомИндБанк 0800 501200 41,1000 Траст-Капитал 044 2063350 41,8000
OTP Bank 044 4900500 40,9000 Ощадбанк 044 3630133 41,8500
Кредит Европа Банк 044 3906733 40,8000 Полтава-банк КФ 044 2444036 41,8500
Банк 3/4 044 3649800 40,7000 ПроКредит Банк 0800 500990 41,8500
Универсал Банк 0800 300200 40,5000 БТА Банк 0800 304545 41,9000
МетаБанк 0800 301038 39,2000 МетаБанк 0800 301038 41,9300

Додатково:

Курс обміну валют на 23 липня 2024, 16 липня 2024

Курси валют НБУ на 24 липня 2024, 23 липня 2024, 16 липня 2024

Міжбанк на 24 липня 2024, 23 липня 2024, 16 липня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 24 липня 2024, 23 липня 2024, 16 липня 2024

Депозитні ставки на 24 липня 2024, 23 липня 2024, 16 липня 2024

 
 

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,0980
 0,0997
0,24
EUR
1
44,6324
 0,0506
0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес