Фінансові новини
- |
- 05.01.26
- |
- 06:30
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:28, 23 березня 2021, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 22 березня 2021 и на вівторок, 16 березня 2021 | |||||||||||||||
| USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | 27,6500 | 0,020 | 0,07 | 0,030 | 0,11 | 28,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,100 | 0,36 | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | 27,6500 | Пивденный | 0 800 307030 | 27,7000 | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
| Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 27,6200 | Окси банк | 044 2369183 | 27,7200 | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | 27,6100 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 27,7300 | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | **,**** | ||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | ||||||||||
| СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | 27,6000 | Альпари банк | 044 3647370 | 27,7500 | ||||||||||
| Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | 27,6000 | Глобус | 044 3920000 | 27,7500 | ||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Конкорд | 044 2812405 | **,**** | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Конкорд | 044 2812405 | 27,6000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 27,7500 | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 27,6000 | Пиреус Банк | 044 5373016 | 27,7700 | ||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | 27,6000 | Аккордрбанк | 044 5939965 | 27,7900 | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Альпари банк | 044 3647370 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Фамильный | 044 2909310 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| Фамильный | 044 2909310 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
| Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | СЕБ Корпоративный Банк | 044 3643830 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 22 березня 2021, 16 березня 2021
Курси валют НБУ на 23 березня 2021, 22 березня 2021, 16 березня 2021
Міжбанк на 23 березня 2021, 22 березня 2021, 16 березня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 23 березня 2021, 22 березня 2021, 16 березня 2021
Депозитні ставки на 23 березня 2021, 22 березня 2021, 16 березня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




У Державному бюджеті на 2026 рік вперше передбачено 60 млн грн на підтримку агрострахування сільськогосподарських виробників.
Протягом 2025 року український оборонно-промисловий комплекс отримав
понад 6 мільярдів доларів США іноземного фінансування.
Кабмін ухвалив рішення продовжити до кінця 2026 року обмеження на
експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних
металів і міді.
Національний банк України з 31 грудня 2025 року пом'якшує низку валютних
обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження
правового режиму "Дефенс Сіті" для підтримання оборонно-промислового
комплексу (ОПК).
Мінекономіки і Мінфін проводять консультації з бізнесом і аналітичними центрами щодо запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
2025 рік виявився роком «інфраструктури замість хайпу». Найшвидше
зростали проєкти, які спрощують платежі та онбординг, будують рейки для
стейблкоїнів і токенізації, а також закривають дірки в безпеці.
Якщо 2024-й був роком «виживання», то 2025-й став роком «покарання за
слабку безпеку та токеноміку». За оцінкою Chainalysis, у 2025 році було
викрадено понад $3,4 млрд, при цьому один інцидент - компрометація
Bybit у лютому - дав близько $1,5 млрд.
Грудень 2025 року став рекордним для українського ринку нових легкових
автомобілів. За даними "Укравтопрому", за місяць в Україні було
реалізовано 12,4 тис. нових авто - це найвищий показник із березня 2014
року.
1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304,
яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів
виконавчої влади з суб'єктами господарювання через
інформаційно-комунікаційну систему "Пульс".
OpenAI розширює роботу над аудіомоделями й формує єдину команду з
інженерів, продуктових менеджерів та дослідників. За даними The
Information, компанія готується до запуску персонального пристрою з
голосовим інтерфейсом.
AnTuTu опублікував щомісячний рейтинг найпродуктивніших
Android-смартфонів. Цього разу в ньому мало змін, але можна виділити два
цікаві факти: геймерський флагман Red Magic 11 Pro+ третій місяць
поспіль залишається найпотужнішим пристроєм
Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання,
знизивши всі свої супутники, що обертаються на висоті близько 550 км
(342 милі), до 480 км протягом 2026 року
Компанія Trump Mobile повідомила про чергове перенесення термінів виходу свого першого смартфона T1, передає Fortune.
Volkswagen може відкласти появу дійсно доступної версії електричного
хетчбека ID.Polo, всупереч раніше заявленій стартовій ціні в €25 000. За
даними Handelsblatt, на старті продажів покупцям, ймовірно, запропонують дорожчі модифікації.
Samsung останнім часом регулярно критикують за застій із місткістю
акумуляторів у флагманській лінійці Galaxy S. На тлі цього китайські
виробники активно випускають відносно доступні смартфони з
кремній-вуглецевими (Si/C) батареями місткістю 7000 мА·год, а останнім
часом - вже й до 10000 мА·год.
Брак грошей може бити по серцю сильніше, ніж чимало хвороб: ризик смерті
зростає на 60%. Такі переживання небезпечніші за шкоду від цукру і
холестерину, з'ясували вчені.
Китай готується регулювати використання штучного інтелекту, зокрема
чатботів, щоб захистити користувачів від психологічної шкоди, залежності
та небезпечної поведінки.
Китай вимагає від виробників мікросхем використовувати щонайменше 50%
вітчизняного обладнання для збільшення виробничих потужностей, оскільки
Пекін прагне створити самодостатній ланцюжок постачання
напівпровідників.
Попри гучні заяви Ілона Маска про те, що вже наступного року мільйони
безпілотних Tesla Robotaxi заполонять дороги США, реальний стан сервісу
виглядає значно скромніше. Транспорт. Тег тесла