Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на понеділок,

Дані на 10:36, 22 липня 2024, понеділок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на п'ятницю, 19 липня 2024 и на понеділок, 15 липня 2024

EUR min 44,2000 0,100 0,23 0,800 1,84 45,6500   0,000 0,00 0,870 1,94
avg 44,9168 0,015 0,03 0,695 1,57 45,8300 0,045 0,10 0,833 1,85
med 45,0000   0,000 0,00 0,700 1,58 45,8000 0,050 0,11 0,850 1,89
max 45,5200 0,130 0,28 0,720 1,61 46,2000   0,000 0,00 0,700 1,54

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Львов 044 4868685 45,5200 ПроКредит Банк 0800 500990 45,6500
Траст-Капитал 044 2063350 45,5000 Львов 044 4868685 45,6900
Полтава-банк КФ 044 2444036 45,4000 Банк 3/4 044 3649800 45,7000
Аккордрбанк 044 5939965 45,4000 Креди Агриколь 044 5810723 45,7000
Кредитвест Банк 044 5697910 45,3000 Укргазбанк 044 4944650 45,7000
Правекс 044 2011662 45,2000 Универсал Банк 0800 300200 45,7000
ПУМБ 0800 500490 45,2000 Кредитвест Банк 044 5697910 45,7500
АП Банк 0800 3929391 45,2000 Правекс 044 2011662 45,7500
Укргазбанк 044 4944650 45,1000 Юнекс Банк 044 4625068 45,7600
БТА Банк 0800 304545 45,1000 АП Банк 0800 3929391 45,8000
Креди Агриколь 044 5810723 45,0500 МетаБанк 0800 301038 45,8000
Укрэксимбанк 044 2478045 45,0000 Ощадбанк 044 3630133 45,8000
Украинский Капитал 044 2053290 45,0000 ПУМБ 0800 500490 45,8000
Ощадбанк 044 3630133 45,0000 Укрэксимбанк 044 2478045 45,8000
КомИндБанк 0800 501200 45,0000 Альтбанк 0800 309900 45,8500
Приватбанк 044 4429206 44,8500 КомИндБанк 0800 501200 45,8500
Альтбанк 0800 309900 44,8500 Кредит Европа Банк 044 3906733 45,8500
ПроКредит Банк 0800 500990 44,7500 Полтава-банк КФ 044 2444036 45,8500
Юнекс Банк 044 4625068 44,5000 Приватбанк 044 4429206 45,8500
Кредит Европа Банк 044 3906733 44,5000 Аккордрбанк 044 5939965 45,9000
OTP Bank 044 4900500 44,5000 OTP Bank 044 4900500 45,9500
Банк 3/4 044 3649800 44,4000 Украинский Капитал 044 2053290 45,9500
Универсал Банк 0800 300200 44,2000 Траст-Капитал 044 2063350 46,0000
МетаБанк 0800 301038 44,2000 БТА Банк 0800 304545 46,1000
Индустриалбанк 044 2069810 44,2000 Индустриалбанк 044 2069810 46,2000

Додатково:

Курс обміну валют на 19 липня 2024, 15 липня 2024

Курси валют НБУ на 22 липня 2024, 19 липня 2024, 15 липня 2024

Міжбанк на 22 липня 2024, 19 липня 2024, 15 липня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 22 липня 2024, 19 липня 2024, 15 липня 2024

Депозитні ставки на 22 липня 2024, 19 липня 2024, 15 липня 2024

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,0980
 0,0997
0,24
EUR
1
44,6324
 0,0506
0,11

Курс обміну валют на 26.07.24, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на 26.07.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес