Фінансові новини
- |
- 13.09.26
- |
- 01:07
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:38, 21 вересня 2015, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 18 вересня 2015 и на понеділок, 14 вересня 2015 | |||||||||||||||
| RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | 0,3350 | 0,004 | 1,18 | 0,008 | 2,45 | 0,3700 | 0,000 | 0,00 | 0,010 | 2,63 | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,****
10:11 0,3200 |
Украинский Капитал | 044 2053290 | *,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | *,****
|
ЮСБ банк | 044 3220082 | *,****
|
||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | *,****
|
Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,****
|
||||||||||
| Евробанк | 044 5842222 | 0,3280
|
Артем-Банк | 044 4902842 | 0,3400
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Банк Сич | 044 2071470 | *,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
Глобус | 044 3920000 | *,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | 0,3250
|
Контракт | 044 5811284 | 0,3400
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,3230
|
Кристалбанк | 044 5904664 | 0,3400
|
||||||||||
| Банк Центр | 044 3937400 | *,****
|
Окси банк | 044 2369183 | *,****
|
||||||||||
| Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | 0,3200
|
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,3400
|
||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | *,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
Финансовый партнер | 044 4625222 | *,****
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
МетаБанк | 0800 301038 | *,****
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | 0,3200
|
Индустриалбанк | 044 2069810 | 0,3450
|
||||||||||
| Новый | 044 2885009 | *,****
|
Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
||||||||||
| Народный капитал | 044 3511090 | *,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
||||||||||
| Кредит-Днепр | 044 2467504 | 0,3200
|
Фольксбанк | 0800 500260 | 0,3460
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
Банк Центр | 044 3937400 | *,****
|
||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | *,****
|
Новый | 044 2885009 | *,****
|
||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | *,****
|
Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
||||||||||
| Банк Союз | 044 3939340 | 0,3194
|
Пиреус Банк | 044 5373016 | 0,3480
|
||||||||||
| Фольксбанк | 0800 500260 | *,****
|
Евробанк | 044 5842222 | *,****
|
||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
Коминвестбанк | 044 4253031 | *,****
|
||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | *,****
|
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,****
|
||||||||||
| Финанс банк | 044 5694070 | *,****
|
Асвио Банк | 044 2054345 | *,****
|
||||||||||
| ЮСБ банк | 044 3220082 | *,****
|
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
КСГ банк | 0800 5011580 | *,****
|
||||||||||
| Фидобанк | 0800 307676 | 0,3100
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,3500
|
||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | *,****
|
Народный капитал | 044 3511090 | *,****
|
||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
Пивденный | 0 800 307030 | *,****
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,****
10:11 0,3500 |
||||||||||
| Артем-Банк | 044 4902842 | *,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
||||||||||
| Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,****
|
Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,****
|
||||||||||
| Кредит оптима | 044 5696515 | *,****
|
БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | *,****
|
Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
Финанс банк | 044 5694070 | *,****
|
||||||||||
| Финансовый партнер | 044 4625222 | *,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | *,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | *,****
|
||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | *,****
|
Банк Союз | 044 3939340 | *,****
|
||||||||||
| Кристалбанк | 044 5904664 | *,****
|
Кредит оптима | 044 5696515 | *,****
|
||||||||||
| Кредобанк | 044 2301231 | *,****
|
Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,****
|
||||||||||
| КСГ банк | 0800 5011580 | *,****
|
Правекс | 044 2011662 | *,****
|
||||||||||
| Апекс-Банк | 044 2245985 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
||||||||||
| Асвио Банк | 044 2054345 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Фидобанк | 0800 307676 | *,****
|
||||||||||
| Контракт | 044 5811284 | *,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | *,****
|
||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | *,****
|
Клиринговый дом | 044 5931030 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 18 вересня 2015, 14 вересня 2015
Курси валют НБУ на 21 вересня 2015, 18 вересня 2015, 14 вересня 2015
Міжбанк на 21 вересня 2015, 18 вересня 2015, 14 вересня 2015
Ставки міжбанківського кредиту на 21 вересня 2015, 18 вересня 2015, 14 вересня 2015
Депозитні ставки на 21 вересня 2015, 18 вересня 2015, 14 вересня 2015
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів (понад 547 млн доларів США) для підтримки екстрених закупівель природного газу та формування необхідних запасів напередодні зими.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot із національних запасів Бундесверу.
Велика Британія виділить 100 млн фунтів стерлінгів (близько $135 млн) на пакет протиповітряної оборони для України, до якого увійдуть ракети для систем Patriot та інше обладнання ППО.
Понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
Швейцарська компанія-виробник Nestle одинадцятий рік поспіль залишається лідером світового рейтингу продуктових брендів за підсумками року.
Кандидати на роботу в Європі часто витрачають значний час на пошук вакансій, проходження співбесід та виконання тестових завдань, не знаючи при цьому, скільки їм у підсумку запропонують платити.
Google змінила принцип відображення результатів пошуку в Європі, щоб виконати вимоги антимонопольних регуляторів ЄС
Команда китайських медиків з 301 шпиталю успішно застосувала робота з ШІ під час операції з транскатетерного закриття вродженої вади серця у 48-річного пацієнта.
Тестова транзакція виявилася нестандартною настільки, що звичайні вузли мережі просто ігнорували б її - формат не відповідає типовим шаблонам, які пропускає стандартне реле мемпулу.
Новий пристрій виявився значно компактнішим за попередні рішення компанії. Інженерам вдалося зменшити габарити двигуна на 18%, а його вагу - на чверть (25%).
У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто, що на 27% менше, ніж у серпні торік.
Федеральний суд Східного округу Вірджинії відхилив вимогу Міністерства юстиції США щодо примусового розділення рекламного бізнесу Google через зловживання монопольним становищем, пише WSJ.
Apple додасть в iOS 27 нову функцію Handoff, яка дозволить використовувати два iPhone з одним номером телефону. Один смартфон буде основним, а другий - додатковим, і між ними можна буде перемикатися без зміни номера.
Аналітик Франсуа-Ксав’є Бувіньє з UBS зазначає, що Китай наразі перебуває на етапі 2004 року за рівнем розвитку EUV-літографії.
Компанія OpenAI заявила, що модель штучного інтелекту Astra досягла порогу критичних кібербезпекових можливостей у межах її системи готовності.
У серпні українці
придбали близько 5 тис. нових легкових авто. Це, як повідомляє асоціація
«Укравтопром» на своєму телеграм-каналі, на 27% менше, ніж у серпні
2025 року, й на 14% менше, ніж у липні 2026‑го.
Maersk, найбільший у світі морський вантажоперевізник, встановить роторне вітрило (Rotor Sail) на контейнеровозі. Про це повідомило видання Marine Insight у середу, 2 вересня.
Google оновив спосіб взаємодії мобільного застосунку YouTube із
телевізорами. Ключова зміна - для передачі відео зі смартфона на TV
більше не потрібно, щоб пристрої перебували в одній мережі Wi-Fi.